Оформляйте швидке замовлення за телефоном вже зараз!!
Інтернет магазин "pro100market"
Щоб зв'язатися з оператором, натисніть на телефон:
Тен (нагрівальний елемент) нижній для духовки Whirlpool 481225998421.
Потужність: 1150Вт.
Напруга: 230В.
Довжина: 400мм.
Ширина: 340мм.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
MO6030EGSOVENSMM | Maytag | 852615201000 | MO 6030 EGS | Maytag | 852615201000 |
OVD30S | IKEA | 854130029000 | 801.451.55 OV D30 S | IKEA | 854130029000 |
OVD30S | IKEA | 854130029001 | 801.451.55 OV D30 S | IKEA | 854130029001 |
60079298OBIB31WOVENSIK | IKEA | 854187929000 | OBU B31 W 600 792 98 | IKEA | 854187929000 |
60079298OBIB31WOVENSIK | IKEA | 854187929001 | 600 792 98 | IKEA | 854187929001 |
60079298OBIB31WOVENSIK | IKEA | 854187929002 | 600 792 98 | IKEA | 854187929002 |
60079298OBIB31WOVENSIK | IKEA | 854187929003 | 600 792 98 | IKEA | 854187929003 |
40079299OBIB31SOVENSIK | IKEA | 854187929010 | OBU B31 S 400 792 99 | IKEA | 854187929010 |
40079299OBIB31SOVENSIK | IKEA | 854187929011 | 400 792 99 | IKEA | 854187929011 |
40079299OBIB31SOVENSIK | IKEA | 854187929012 | 400 792 99 | IKEA | 854187929012 |
40079299OBIB31SOVENSIK | IKEA | 854187929013 | 400 792 99 | IKEA | 854187929013 |
80079297OBID30SOVENSIK | IKEA | 854188129000 | OBI D30 S 800 792 97 | IKEA | 854188129000 |
80079297OBID30SOVENSIK | IKEA | 854188129001 | 800 792 97 | IKEA | 854188129001 |
80079297OBID30SOVENSIK | IKEA | 854188129002 | 800 792 97 | IKEA | 854188129002 |
80079297OBID30SOVENSIK | IKEA | 854188129003 | 800 792 97 | IKEA | 854188129003 |
50094770 | IKEA | 854188129010 | OBI D30 S 500.947.70 | IKEA | 854188129010 |
50094770 | IKEA | 854188129011 | OBI D30 S 500.947.70 | IKEA | 854188129011 |
HTGOV100OVENS | IKEA | 854188301000 | I-30245 | IKEA | 854188301000 |
I-30245 | IKEA | 854188301001 | BOB60ARBNA | Brastemp | 854191924000 |
BOB60ABBNA | Brastemp | 854191924010 | EMZD5266IN | Bauknecht | 855609422000 |
EMZD 5266/IN | Bauknecht | 855609422000 | EMZD5266WS | Bauknecht | 855609422010 |
EMZD 5266/WS | Bauknecht | 855609422010 | EMZD5266WS | Bauknecht | 855609422011 |
EMZD 5266 WS | Bauknecht | 855609422011 | EMZD5266BR | Bauknecht | 855609422020 |
EMZD 5266/BR | Bauknecht | 855609422020 | EMZD 5266/PT/IN | Bauknecht | 855609422030 |
ESN5961IN | Bauknecht | 855609604000 | ESN 5961/IN | Bauknecht | 855609604000 |
ESN5961SW | Bauknecht | 855609604010 | ESN 5961/SW | Bauknecht | 855609604010 |
ESN5961WS | Bauknecht | 855609604020 | ESN 5961/WS | Bauknecht | 855609604020 |
EMZD5265IN | Bauknecht | 855609922000 | EMZD 5265/IN | Bauknecht | 855609922000 |
EMZD 5265/IN | Bauknecht | 855609922001 | EMZD5265WS | Bauknecht | 855609922010 |
EMZD 5265/WS | Bauknecht | 855609922010 | EMZD5265WS | Bauknecht | 855609922011 |
EMZD 5265/WS | Bauknecht | 855609922011 | EMZD5265WS | Bauknecht | 855609922012 |
EMZD 5265 WS | Bauknecht | 855609922012 | EMZD5265BR | Bauknecht | 855609922020 |
EMZD 5265/BR | Bauknecht | 855609922020 | EMZD5265BR | Bauknecht | 855609922021 |
EMZD 5265/BR | Bauknecht | 855609922021 | ESZ5864BRSTARGATEBK | Bauknecht | 855610322000 |
ESZ 5864/BR | Bauknecht | 855610322000 | ESZ5864INSTARGATEBK | Bauknecht | 855610322010 |
ESZ 5864/IN | Bauknecht | 855610322010 | ESZ5864WSSTARGATEBK | Bauknecht | 855610322020 |
ESZ 5864/WS | Bauknecht | 855610322020 | ESN5761BROVENSBK | Bauknecht | 855610422000 |
ESN 5761/BR | Bauknecht | 855610422000 | ESN5761INOVENSBK | Bauknecht | 855610422010 |
ESN 5761/IN | Bauknecht | 855610422010 | ESN5761SWOVENSBK | Bauknecht | 855610422020 |
ESN 5761/SW | Bauknecht | 855610422020 | ESN5761WSOVENSBK | Bauknecht | 855610422030 |
ESN 5761/WS | Bauknecht | 855610422030 | ESZ5761ALOVENSBK | Bauknecht | 855610522000 |
ESZ 5761/AL | Bauknecht | 855610522000 | ESZ5761BROVENSBK | Bauknecht | 855610522010 |
ESZ 5761/BR | Bauknecht | 855610522010 | ESZ5761INOVENSBK | Bauknecht | 855610522020 |
ESZ 5761/IN | Bauknecht | 855610522020 | ESZ5761SWOVENSBK | Bauknecht | 855610522030 |
ESZ 5761/SW | Bauknecht | 855610522030 | ESZ5761WSOVENSBK | Bauknecht | 855610522040 |
ESZ 5761/WS | Bauknecht | 855610522040 | BSZ5800INOVENSBK | Bauknecht | 855610804000 |
BSZ 5800/IN | Bauknecht | 855610804000 | BSZ5800INOVENSBK | Bauknecht | 855610804001 |
BSZ 5800/IN | Bauknecht | 855610804001 | BSZ5800SWOVENSBK | Bauknecht | 855610804010 |
BSZ5800/SW | Bauknecht | 855610804010 | BSZ5800WSOVENSBK | Bauknecht | 855610804020 |
BSZ 5800/WS | Bauknecht | 855610804020 | BSZ5800WSOVENSBK | Bauknecht | 855610804021 |
BSZ 5800/WS | Bauknecht | 855610804021 | BSZ5800INOVENSBK | Bauknecht | 855610822000 |
BSZ 5800 IN | Bauknecht | 855610822000 | BSZ5800SWOVENSBK | Bauknecht | 855610822010 |
BSZ 5800 SW | Bauknecht | 855610822010 | BSZ5800WSOVENSBK | Bauknecht | 855610822020 |
BSZ 5800 WS | Bauknecht | 855610822020 | EMZ5860INOVENSBK | Bauknecht | 855611022000 |
EMZ 5860/IN | Bauknecht | 855611022000 | EMZ5860WSOVENSBK | Bauknecht | 855611022010 |
EMZ 5860/WS | Bauknecht | 855611022010 | ESN5860BROVENSBK | Bauknecht | 855611204000 |
ESN 5860/BR | Bauknecht | 855611204000 | ESN5860INOVENSBK | Bauknecht | 855611204010 |
ESN 5860/IN | Bauknecht | 855611204010 | ESN5860WSOVENSBK | Bauknecht | 855611204020 |
ESN 5860/WS | Bauknecht | 855611204020 | ESZ5860ALOVENSBK | Bauknecht | 855611304000 |
ESZ 5860/AL | Bauknecht | 855611304000 | ESZ5860BROVENSBK | Bauknecht | 855611304010 |
ESZ 5860/BR | Bauknecht | 855611304010 | ESZ5860INOVENSBK | Bauknecht | 855611304020 |
ESZ5860/IN | Bauknecht | 855611304020 | ESZ5860SWOVENSBK | Bauknecht | 855611304030 |
ESZ 5860/SW | Bauknecht | 855611304030 | ESZ5860WSOVENSBK | Bauknecht | 855611304040 |
ESZ 5860/WS | Bauknecht | 855611304040 | ESZB5860BROVENSBK | Bauknecht | 855611403000 |
ESZB 5860/BR | Bauknecht | 855611403000 | ESZB5860INOVENSBK | Bauknecht | 855611403010 |
ESZB 5860/IN | Bauknecht | 855611403010 | ESZB5860SWOVENSBK | Bauknecht | 855611403020 |
ESZB 5860/SW | Bauknecht | 855611403020 | ESZB5860WSOVENSBK | Bauknecht | 855611403030 |
ESZB 5860/WS | Bauknecht | 855611403030 | ESZB5863BROVENSBK | Bauknecht | 855611722000 |
ESZB 5863/BR | Bauknecht | 855611722000 | ESZB5863BROVENSBK | Bauknecht | 855611722001 |
ESZB5863/BR | Bauknecht | 855611722001 | ESZB5863BROVENSBK | Bauknecht | 855611722002 |
ESZB5863/BR | Bauknecht | 855611722002 | ESZB5863BROVENSBK | Bauknecht | 855611722003 |
ESZB5863/BR | Bauknecht | 855611722003 | ESZB5863BROVENSBK | Bauknecht | 855611722004 |
ESZB5863/BR | Bauknecht | 855611722004 | ESZB5863INOVENSBK | Bauknecht | 855611722010 |
ESZB 5863/IN | Bauknecht | 855611722010 | ESZB5863INOVENSBK | Bauknecht | 855611722011 |
ESZB5863/IN | Bauknecht | 855611722011 | ESZB5863/IN | Bauknecht | 855611722012 |
ESZB5863/IN | Bauknecht | 855611722013 | ESZB5863WSOVENSBK | Bauknecht | 855611722020 |
ESZB 5863/WS | Bauknecht | 855611722020 | ESZB5863WSOVENSBK | Bauknecht | 855611722021 |
ESZB5863/WS | Bauknecht | 855611722021 | ESZB5863WSOVENSBK | Bauknecht | 855611722022 |
ESZB5863/WS | Bauknecht | 855611722022 | ESZB5863WSOVENSBK | Bauknecht | 855611722023 |
ESZB5863/WS | Bauknecht | 855611722023 | ESZB5863WSOVENSBK | Bauknecht | 855611722024 |
ESZB5863/WS | Bauknecht | 855611722024 | ESZB5863IN01OVENSBK | Bauknecht | 855611722030 |
ESZB5863/IN/01 | Bauknecht | 855611722030 | ESZB5863IN01OVENSBK | Bauknecht | 855611722031 |
ESZB5863/IN/01 | Bauknecht | 855611722031 | ESZB5863/IN/01 | Bauknecht | 855611722032 |
ESZB5863IN01OVENSBK | Bauknecht | 855611722033 | ESZB5863/IN/01 | Bauknecht | 855611722033 |
ESZB5863IN01OVENSBK | Bauknecht | 855611722034 | ESZB5863/IN/01 | Bauknecht | 855611722034 |
BSN5700INOVENSBK | Bauknecht | 855613004000 | BSN 5700 IN | Bauknecht | 855613004000 |
BSN 5700 IN | Bauknecht | 855613004001 | EGN5800INOVENSWP | Bauknecht | 855613112000 |
EGN 5800 IN | Bauknecht | 855613112000 | EGN 5800 IN | Bauknecht | 855613112001 |
EGZH5800INOVENSWP | Bauknecht | 855613212000 | EGZH 5800 IN | Bauknecht | 855613212000 |
EGZH 5800 IN | Bauknecht | 855613212001 | BSN4706SWOVENSBK | Bauknecht | 855613420000 |
BSN 4706 SW | Bauknecht | 855613420000 | BSN 4706 SW | Bauknecht | 855613420001 |
BSN4706INOVENSBK | Bauknecht | 855613420010 | BSN 4706 IN | Bauknecht | 855613420010 |
BSN 4706 IN | Bauknecht | 855613420011 | BSZ4707WSOVENSBK | Bauknecht | 855613520000 |
BSZ 4707 WS | Bauknecht | 855613520000 | BSZ 4707 WS | Bauknecht | 855613520001 |
BSZ4707SWOVENSBK | Bauknecht | 855613520010 | BSZ 4707 SW | Bauknecht | 855613520010 |
BSZ 4707 SW | Bauknecht | 855613520011 | BSZ4707INOVENSBK | Bauknecht | 855613520020 |
BSZ 4707 IN | Bauknecht | 855613520020 | BSZ 4707 IN | Bauknecht | 855613520021 |
BSZA4003BWSOVENSBK | Bauknecht | 855614116000 | BSZA 4003/B WS | Bauknecht | 855614116000 |
BSZA 4003/B WS | Bauknecht | 855614116001 | ESNA4463BWSOVENSBK | Bauknecht | 855614316000 |
ESNA 4463/B WS | Bauknecht | 855614316000 | BSZ5901swOVENSBK | Bauknecht | 855614938000 |
BSZ5901/S |