Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_102001738_PR1- код товара для заказа.
Дрон Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 ATTI, FCC, Anti-Interference, Grey 102001738
| Аккумуляторы | 2 шт |
| Разрешен фото, точек | 5472 × 3648 3840 × 2160 5472x3076 |
| Размеры | 23 x 13 x 11 см (складений); 45.7 x 55.9 x 11 см (разложен) |
| Вес | 6.32 кг |
| Запасные лопасти | 2 шт |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц /(за пределами Японии) 902-928 МГц /(FCC) 5.650-5.755 ГГц /(Япония) |
| Ширина | 210 мм |
| GPS | |
| Макс. угловая скорость | 120 °/с |
| Время полета | 40 мин (без ветра) |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз |
| Рабочая среда | Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15); Проявляет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.п.) Вперед, назад и в стороны: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением /(люкс > 15) Сверху / Предопределяет диффузно отражающие поверхности>20% (стены, деревья, люди и т.д.) |
| Вес | 1.191 кг взлетная; Максимальный взлётный вес 1999 г |
| Цвет | серый |
| Прочее | Зарядное устройство /2шт (дрон, пульт ДУ) кабель питания пульт дистанционного управления /Autel Smart Controller SE дрон /(включая аккумулятор, пропеллеры, крышку подвеса и SD-карту на 32 ГБ) руководство пользователя кабель зарядного устройства пульта ДУ шнурок для пульта ДУ запасной джойстик управления (пара) защитный кейс |
| Снизу | Диапазон точного измерения / 0.5–10 м Эффективная скорость обнаружения /< 5 м/с Угол обзора / по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° |
| Объем внутренней памяти | 8 Гб |
| Подвес для камеры | |
| Время одной зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Длина | 420 мм |
| Скорость спуска | 4 м/с |
| Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Скорость электронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с Iнше: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Максимальное время автономной работы | ~2 ч (макс.яркость) ~3 ч (50% яркости) |
| Макс. угол наклона | 33° |
| Додатково | ГЛОНАСС Galileo BeiDou |
| Файловая поддержка | Fat32 exFat |
| Максимальная скорость | 20 м/с горизонтального полета |
| Позаду | Точный диапазон измерения / 0.5 - 16 м Эффективная скорость обнаружения /<12 м/с Угол обзора / по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
| Поддержка карт памяти | до 256GB (UHS-3 или Class 10) |
| Высота | 370 мм |
| Форматы видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Режимы фото | одиночная съемка серийная съемка HDR AEB замедленная съемка |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2.8~f11 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ | FOV 82° |
| Колесная база | 397 мм |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальная высота | 7000 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м /(при нормальной работе GPS) +/- 0.3 м /(при нормальной работе визуального позиционирования) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C - 40°C |
| Зверху | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
| Питание пульта | Аккумулятор |
| Максимальный сопротивление ветру | 12 м/сек (взлет и посадка) |
| Дальность полета | 25 км (без ветра) |
| Скорость подъема | 8 м/с |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (фото) 100-44000 (видео) |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 35 мин |
| Стабилизация | 3-осьова |
| Лево/Право | Диапазон точного измерения: 0.5–10 м Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Тип | Всенаправленная сенсорная система |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м /(при нормальной работе визуального позиционирования) +/- 0.5 м /(при нормальной работе GPS) |
| Матрица | 1” CMOS |
| Емкость батареи квадрокоптер | 7100 мАгод |
| Вес аккумулятора | 365 г |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м Эффективная скорость обнаружения /<12 м/с Угол обзора /по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
| Мощность передачи данных | 900M FCC/ ISED:≤31dBm 2.4G FCC/ ISED:≤32dBm SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm 5.8 G (не Япония); 5.7 G (Япония) FCC/ISED/SRRC/MIC:≤33dBm CE/ RCM:≤14dBm |












