Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_NRK6202EXL4_PR1- код товара для заказа.
Холодильник с ниж. мороз. камерой Gorenje NRK6202EXL4 200х60х60см, 2 двери, 235( 96)л, А++, NoFrost+, Зона св-ти, нержав
| Додатково | Сигнал открытых дверей индикация температуры холодильной камеры лоток для яиц регулируемые ножки по высоте: 2 Звуковой и световой сигнал о превышении температуры внутри Двеверная полка для бутылок /1 полка без черенка |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Высота | 2040 мм |
| Длина | 630 мм |
| Объем | 0.8996 м3 |
| Время сохранения холода | 17 г |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Общий объем | 331 л |
| Высота | 200 см |
| Тип освещения | LED |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество полок в морозильной камере | 3 /контейнеры |
| Глубина | 59.2 см |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Дисплей | LED |
| Вес | 61.50 кг |
| Клімат клас | SN-N-ST-T |
| Ширина | 60 см |
| Ширина | 700 мм |
| Функции / возможности | Зона свежести Функция суперзамораживания SpaceBox /38 л AdaptTech: адаптивная технология охлаждения CrispZone контейнер для овощей и фруктов Slot-in /воспламеняемость установки в нишу 60 см NoFrost+ EcoMode Технология IonAir /+ система MultiFlow 360°C |
| Объем морозильной камеры | 96 л |
| Вес | 61.5 кг |
| Присоединительная мощность | 77 Вт |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Потребление электроэнергии | 248 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество дверей | 2 двери |








