Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_102001752_PR1- код товара для заказа.
Дрон Autel EVO II Dual Rugged Bundle (640T) V3 ATTI, FCC, Anti-Interference, Grey 102001752
| Аккумуляторы | 2 шт |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 33 мин |
| Разрешен записи видео, точек (частота, к/с) | 4K Ultra HD /3840*2160 р60/р50/р48/р30/р25/р24 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 6K 5760*3240 p30/p25/p24 8К 7680*4320 р25/р24 2,7 До 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 40°C |
| Диапазон длин волн | 8 – 14 мкм |
| GPS | |
| Позаду | Точный диапазон измерения / 0.5-16 м Эффективная скорость обнаружения /<12 м/с Угол обзора / по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
| Макс. угловая скорость | 120 °/с |
| Контролируемый диапазон подвеса | -90° до +30° |
| Вес | 10.44 кг |
| Скорость спуска | 4 м/с (режим Ludicrous) |
| Питание модели | аккумулятор /LiPo 3S |
| Разрешен фото, точек | 4000 x 3000 8000 x 6000 3840 × 2160 7680 x 4320 |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м /(при нормальной работе визуального позиционирования) +/- 0.5 м /(при нормальной работе GNSS) |
| Прочее | Зарядное устройство кабель питания автомобильное зарядное устройство контроллер /Autel Smart Controller V3 дрон / (с батареей, пропеллерами, крышкой стабилизатора и SD-картой на 32 ГБ) мульти-зарядное устройство защитное кейс зарядное устройство контроллера и зарядный кабель запасные стики шнурок контроллера защитный чехол контроллера |
| Датчик | Неохлажденный микроболометр VOx |
| Режимы фото | одиночная съёмка серийная съемка /3/5 кадров автоматический брекетинг /3/5 кадров в брекетинге при смещении 0,7 EV таймлапс /JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с DNG: 5 с/7 с/10 с/20 с//60 с |
| Разрешение камеры | Инфракрасный режим: 640*512 Режим «картинка в картинке»: 1920*1080, 1280*720 |
| Цвет | серый |
| Размеры | 50.8 x 63.4 x 11.1 см (с пропеллерами) |
| Формат фото | TIFF+JPG (с файлом irg) |
| Объем внутренней памяти | 8 Гб |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц 902-928 МГц / (только FCC) |
| Подвес для камеры | |
| Время одной зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Дальность полета | 22 км максимальная (без ветра) |
| Точное расстояние измерения температуры | 2-20 метров |
| Максимальное время автономной работы | 3 ч (макс. яркость) 4.5 ч (50% яркости) |
| Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз /(до 4-кратного увеличения без потерь) |
| Объектив | Поле обзора Г 33° В 26° |
| Ширина | 260 мм |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Додатково | ГЛОНАСС Galileo BeiDou |
| Высота | 11.1 см (без пропеллеров) |
| Максимальная скорость | 20 м/с горизонтального полета |
| Запасные лопасти | 4 шт |
| Рабочая среда | Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15); Проявляет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.п.) Вперед, назад и в стороны: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением /(люкс > 15) Сверху / Предопределяет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.д.) |
| Матрица | 1/2 "CMOS |
| Вес | 1.15 кг взлётный вес; Максимальный взлетной вес - 1999 г |
| Тип управления, количество каналов | радиоуправление |
| Форматы видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Питание пульта | Аккумулятор /5800 мАч |
| Зверху | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с |
| Колесная база | 397 мм |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальная высота | 7000 м |
| Время полета | 38 мин максимальный (без ветра) |
| Формат видео | MOV/MP4 (поддержка H.264/H.265) |
| Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
| Диапазон температур | Режим высокого усиления: от -20° до +150° Режим низкого усиления: от 0° до +550° |
| Снизу | Диапазон точного измерения / 0.5-10 м Эффективная скорость обнаружения /<5 м/с |
| Высота | 430 мм |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (видео) 100-3200 (фото) |
| Максимальный сопротивление ветру | 12 м/сек (взлет и посадка) |
| Длина | 25.8 см (без пропеллеров) |
| Скорость подъема | 8 м/с (режим Ludicrous) |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Зум | 1-16x |
| Длина | 510 мм |
| Лево/Право | Диапазон точного измерения: 0.5–10 м Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Объектив | Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ | Угол обзора: 79° Эквивалентное фокусное расстояние формата 35 мм: 25,6 мм Диафрагма: f/1.8 |
| Тип | Всенаправленная сенсорная система |
| Память | ROM 128GB |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м /(при нормальной работе GNSS) +/- 0.3 м /(при нормальной работе визуального позиционирования) |
| Мощность передачи данных | 900M FCC/ ISED:≤31dBm 2.4G SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm CE/ RCM:≤14dBm 5.8G FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤27dBm |
| Емкость батареи квадрокоптер | 7100 мАгод |
| Вес аккумулятора | 365 г |
| Ширина | 36.8 см (без пропеллеров) |
| Разрешение видео | 640x512 @ 30 кадров в секунду |
| Режим фото | Одиночный Серийная съемка: 3/5 кадров, 3 по умолчанию Таймлапс: JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с, 5 с по умолчанию |
| Поддержка карт памяти | макс. поддержка 256GB (UHS-3 или класс-10) |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м Эффективная скорость обнаружения /<12 м/с Угол обзора /по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |












