Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_210-BMJB_PR1- код товара для заказа.
Монитор DELL 23.8" P2425HE HDMI, 2xDP, USB-C, IPS, 100Hz, sRGB 99%, Pivot 210-BMJB
| Габариты (ШхВхТ) | 538,64 x 364,00-496,53 x 181,75 мм |
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время реакции | 8 мс gray-to-gray (Normal mode), 5ms gray-to-gray (Fast mode) |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Додатково | Класс энергоэффективности D |
| Объем | 0.0378 м3 |
| Контрастность (статическая) | 1500:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 160 мм |
| LED подсветка | |
| Поворотный экран | Swivel -45°/+45°, Pivot -90°/+90° |
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Назначение | для дома и офиса |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Комплектация | Монитор с подставкой Кабель DP-DP Адаптер питания Инструкция Кабельные стяжки 1x USB 3.2 Gen2 Type C-to-C cable, 1.0m |
| Вес | 3.69 кг только панель |
| Входи | 1x HDMI™ (1.4) /Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS as per specified in HDMI 1.4 LAN RJ-45 3x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only) 1x DP 1.4 (HDCP 1.4) 1x DP-out (1.4) with MST (HDCP 1.4) 1x USB 3.2 Gen1 Type-C upstream (Alt. mode with DP1.4) with up to 90W PD |
| Длина | 590 мм |
| Цветовой охват | 99 % sRGB |
| Влажность при эксплуатации | 10–80% |
| Вес | 7.25 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0° - 40°C |
| Тип устройства | монитор |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Область просмотра (HxV) | 527,04 x 296,46 мм |
| Cтандарт безопасности и сертификаты | Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO/TCO Certified Edge BFR-free Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only EPEAT Climate+ TCO Certified Displays |
| Угол наклона | от -5 до + 21° |
| Размер пикселя | 0.2745 мм |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Потребляемая мощность | 13.9 Вт (On mode) |
| Технологии | Flicker free TÜV Eye Comfort |







