Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_02021306_PR1- код товара для заказа.
Вытяжка Cata T-образная, 70см, 1065м.куб/ч, Legend 700x, нерж 02021306
| Фильтр | металлический |
| Диаметр выходного отверстия | 150 мм / 125 мм |
| Глубина | 50.5 см |
| Класс эффективности фильтрации жиров | C /78,5 |
| Высота (макс.) | 103.5 см |
| Длина кабеля подключения | 1.5 м |
| Тип витяжки | Т-образная |
| Максимальный уровень шума | 64 дБ (Турбо 67 дБ) |
| Ширина | 70 см |
| Длина | 770 мм |
| Управление | сенсорне |
| Ширина | 350 мм |
| К-ть скоростей | 5 |
| Вес | 15.90 кг |
| Освещение | LED /1 лампа |
| Высота (мин.) | 63.5 см |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип монтажу | встроенная |
| Максимальная производительность | 1065 м3/ч (при свободном отводе воздуха) |
| Oснастка | Электронный индикатор насыщения фильтра |
| Высота | 580 мм |
| Класс эффективности освещения | A /36 люкс/Вт |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 524 м³/год (Турбо 648 м³/год) |
| Напруга | 220-240 В |
| К-ть двигателей | 1 двигатель /BTDCA |
| Тиск | 455 Па (максимальный) |
| Минимальный уровень шума | 40 дБ |
| Таймер исключения | |
| Мощность | 137 Вт |
| Класс гидродинамической эффективности | A /31,7 |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 200 м3/ч |
| Годовое потребление электроэнергии | 42.1 кВтч |
| Дисплей | |
| Додатково | мин. расстояние по высоте до варочной поверхности /650 мм установка с выходной трубкой наружу / рециркуляция - оба класса электроизоляции /II |
| Объем | 0.1563 м3 |





