Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_02010009_PR1- код товара для заказа.
Вытяжка Cata телескопическая, 60см, 698м.куб/ч, TFH 6430 gwh, белый 02010009
| Производительность | 697.5 м3/ч / при свободном отводе воздуха |
| Максимальный уровень шума | 62 дБ / на интенсивной скорости (Турбо) 65 дБ |
| Ширина | 240 мм |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 164.1 м3/ч |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 320.4 м3/ч / на интенсивной скорости (Турбо) 391.5 м3/ч |
| Класс эффективности освещения | C /эффективность освещения 18 люкс/Вт |
| Длина | 660 мм |
| К-ть двигателей | 1 двигатель /EY400 395 b |
| Минимальный уровень шума | 44 дБ |
| Ширина | 598 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 150 мм |
| Oснастка | Электронный индикатор насыщения фильтра |
| Додатково | мин. расстояние по высоте до варочной поверхности /электрической /газовой - 550/650 мм регулировки интенсивности освещения коэффициент увеличения времени 07 /1.1 индекс энергоэффективности /41.5 скорость потока в точке лучшей эффективности /164.6 м3/ч класс электроизоляции /CLASS I разница статического давления в точке наилучшей эффективности /152 Па потребляемая электрическая мощность в точке наилучшей эффективности /27.9 Вт номинальная потребляемая мощность системы освещения /3 Вт среднее освещение системы освещения на варочной поверхности /54 люкс |
| Высота | 182 мм |
| Объем | 0.0602 м3 |
| Фильтр | алюминиевый |
| Напруга | 220-240 В |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Класс гидродинамической эффективности | B /гидраодинамическая эффективность 24.9 |
| Высота | 380 мм |
| Класс эффективности фильтрации жиров | C /эффективность фильтрации жира 79.9 |
| Таймер исключения | |
| Глубина | 320 мм |
| К-ть скоростей | 4 |
| Цвет | белый |
| Тип витяжки | телескопическая |
| Годовое потребление электроэнергии | 13.4 кВтгод |
| Вес | 6.80 кг |
| Освещение | SS LED /1 лампа |
| Управление | сенсорное электронное |








