Робот-пылесос Cecotec Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power Home (A01_EU01_100146) — Новый
- Готово к отправке
- Код: CLC_A01_EU01_100146
12 499 ₴
9 999 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Современный и компактный робот-пылесос Cecotec Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power Home создан специально для эффективной и качественной уборки Вашего дома. С высокой мощностью всасывания 10000 Па и аккумулятора увеличенной мощности делает процесс уборки не только производительным и полностью автономным. Современный и стильный дизайн Высокая мощность всасывания 10000 Па Встроенная технология уборки Total Surface 3.0 Аккумулятор увеличенной емкости 5200 мАч Надежная и прочная конструкция Эффективная очистка Перейдите к сверхмощной очистке пола с мощностью всасывания 10 000 Па – невероятной силой всасывания, которая легко удаляет грязь, даже ту, которую вы не видите. Прекрасно вымытые полы Революционная система мойки полов Spin оснащена двумя супервпитывающими швабрами, которые вращаются на полной скорости, тщательно моют пол и удаляют все виды жидкостей и пятен. Продумано до мелочей Робот убирает снова и снова абсолютно автономно и опорожняет резервуар объемом 3 л в базу до 12 недель. Полная персонализация Планируйте и настраивайте уборку быстро и удобно, где бы вы ни находились. Индивидуально впитывайте настройки уборки с помощью приложения и лазерных мар, а Conga убирает нужную комнату. До 240 м/кв. Идеально подходит для больших домов благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч: пылесос может пылесосить до 240 минут и мыть пол до 200 минут, обеспечивая безупречную идеальную чистоту. Кроме того, долгое время работы от аккумулятора позволяет ему убирать дома с большой площадью в режиме турбо без перерывов. Силиконовая щетка против спутывания волос Благодаря силиконовому покрытию щетка идеально подходит для домов с домашними животными, предотвращая спутывание шерсти. Силиконовая щетка также помогает удалить и удерживать грязь с любых поверхностей. Ультразвуковое обнаружение ковров Робот обнаруживает ковер и автоматически увеличивает мощность максимально точной уборки. В режиме влажной уборки он обходит ковер, чтобы не намочить его ткань. Total Surface 3.0 Робот всегда завершает уборку, а если ему нужен дополнительный заряд батареи для завершения запланированной уборки, он возвращается на базу, заряжается и продолжает уборку с места, где остановился.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cecotec |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип уборки | Сухое/Влажное |
| Тип | Робот |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 5200 мАг |
| Індикація застрягання | є |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | є |
| Автоматическая подзарядка | Да |
| Автоматична підзарядка | є |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Вес | нет данных |
| Виртуальные стены | Да |
| Висота подолання порогів | 10 мм |
| Время зарядки аккумулятора | нет данных час |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 240 мин |
| Высота преодоления порогов | 10 мм |
| Віртуальні стіни | є |
| Голосовий звіт | немає |
| Голосовой отчет | Нет |
| Датчик забруднення | є |
| Датчик загрязнения | Да |
| Датчик перепада высоты | Да |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик перешкод | є |
| Датчик препятствий | Да |
| Движение робота на карте | Да |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Звуковой сигнал | Да |
| Избегание ковров во время влажной уборки | Да |
| Индикация застревания | Да |
| Индикация степени зарядки | Да |
| Камера | немає |
| Керування | на корпусі, через смартфон |
| Комплектация | робот-пылесос моющий, станция автовыгрузки мусора, боковая щетка, щетка прорезиненная (V-образная), вращающийся модуль для мытья пола х 2, кабель питания, HEPA-фильтр, инструкция пользователя, гарантийный талон, сменный мешок х 3, насадки для мойки пола х |
| Мoдель | Conga 9590 Spin Revolution Ultra Power Home |
| Мощность | немає даних Вт |
| Мощность всасывания | 10000 Па |
| Мультикартография | Нет |
| Мультикартографія | немає |
| Об'єм контейнера для води | 290 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 260 мл |
| Объем контейнера для воды | 290 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 260 мл |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Размеры (ШхВхГ) | 325 x 325 x 97 мм, нет данных |
| Розміри (ШхВхГ) | 325 x 325 x 97 мм, немає даних |
| Рух робота на карті | є |
| Уровень шума | нет данных дБ |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Система антизапутывания в проводах | Нет |
| Складання картки приміщення | є |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Да |
| Составление карты помещения | Да |
| Станция автовыгрузки мусора | Да |
| Станція автовивантаження сміття | є |
| Сумісність із голосовими помічниками | є |
| Технология навигации | лазерная (Lidar) |
| Технологія навігації | лазерна (Lidar) |
| Тип обрабатываемого покрытия | виниловый пол, кафель, ковролин, ламинат, паркет, плитка |
| Тип оброблюваного покриття | вінілова підлога, кахель, ковролін, ламінат, паркет, плитка |
| Турборежим | є |
| Турбощетка | Да |
| Турбощітка | є |
| УФ лампа | немає |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Управление | на корпусе, через смартфон |
| Цвет | Black |
| Час заряджання акумулятора | немає даних |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 240 хв |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴










