Корпус Asus ProArt PA401 Wood Edition - Mesh Beige (90DC00M7-B39000) — Новый
- Готово к отправке
- Код: CLC_90DC00M7-B39000
8 761 ₴
7 009 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Корпус ProArt PA401 Wood Edition Beige имеет деревянную переднюю панель, которая создает выразительный, элегантный стиль, в то же время способствуя устойчивому развитию. Использованное дерево сертифицировано Forest Stewardship Council (FSC) и обрабатывается шестиэтапным процессом. Корпус также может похвастаться оптимальной встроенной системой охлаждения с двумя 160-мм передними вентиляторами и одним 120-мм задним вентилятором, а также встроенным вентиляторным концентратором, обеспечивающим оптимальный воздушный поток. ProArt PA401 Wood Edition Mesh Beige – модель с сетчатой боковой панелью, повышает эффективность воздушного потока и тепловые характеристики. Новое бежевое покрытие, еще более совершенствующее фирменную переднюю панель из ясеня на ProArt PA401, придает современной эстетики этому высококачественному древесному материалу. Кроме того обновленный комплект белого кабеля обеспечивает цельный визуальный поток по всей конструкции. Ясеневая древесина, необычный выбор для этого стиля корпуса, была выбрана благодаря своей прочности. Специальный шестиэтапный производственный процесс, используемый для создания передней панели, начинается с термообработки древесины, защищающей ее от насекомых, влажности и тепла. Затем материал панели формируется точно по спецификации. Наконец, двухэтапное покрытие подчеркивает уникальную текстуру ясеня глянцевым покрытием. Ясеневая древесина, используемая для ProArt PA401 Wood Edition Beige, производится из экологически чистых источников и сертифицирована FSC. PA401 Wood Edition оснащен передней решеткой с 33% пористостью для максимизации воздушного потока и вентиляции. Тем временем встроенные два 160-миллиметровых фронтальных вентилятора эффективно подают до 138 кубических футов в минуту воздушный поток к видеокарте и системам охлаждения процессора, а внешнее кольцо, соединяющее лопасти этих вентиляторов, помогает снизить начальную вибрацию. Передние вентиляторы и 120-миллиметровый задний вентилятор с ШИМ-управлением обеспечивают оптимальный воздушный поток, низкий уровень шума, низкую вибрацию и высокую надежность.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.61 кг |
| Высота | 503 мм |
| Глубина | 412 мм |
| Ширина | 225 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безвинтовое крепление | Да |
| Безгвинтове кріплення | є |
| Боковая панель (опция) | Нет |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхняя панель (опция) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 2 х 160 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 3.5" | Нет |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 3 шт |
| Цвет | Beige |
| Конектори | - |
| Коннекторы | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 3 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 160 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 170 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 315 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 160 мм |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 315 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм |
| На задней панели | Нет |
| На боковой панели | Нет |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм |
| На задній панелі | немає |
| На нижней панели | Нет |
| На нижній панелі | немає |
| На передней панели | Нет |
| На передній панелі | немає |
| Наличие бокового окна | без бокового окна |
| Наявність бокового вікна | без бічного вікна |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Нижняя панель (опция) | Нет |
| Передня панель (опція) | 2 х 140 мм / 2 х 160 мм |
| Передняя панель (опция) | 2 х 140 мм / 2 х 160 мм |
| Пиловий фільтр | є |
| Поддержка BTF (Back-Connect) | Нет |
| Подсветка | без підсвічування |
| Пылевой фильтр | Да |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | немає |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Сетка (Mesh) | Да |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоты карт расширения | 7 |
| Способ установки | вертикальный |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | є |
| Технологии защиты | - |
| Технології захисту | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 2 х 160 мм |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
| Функція PFC | немає |
Информация для заказа
- Цена: 7 009 ₴












