Корпус DeepCool CG330 3F White (R-CG330-WHNGM3-G) без БП — Новый
- Готово к отправке
- Код: CLC_R-CG330-WHNGM3-G
4 724 ₴
3 779 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
DeepCool CG330 3F - это панорамный корпус с двухкамерной конструкцией для лучшей вентиляции и организации. В нем предустановлены три вентилятора ARGB, которые создают яркий внешний вид для вашего оборудования. CG330 3F оснащен боковой панелью без стоек, которая обеспечивает обширный обзор при компактных размерах. Поддержка материнских плат с обратными разъемами позволяет скрыть кабели, сохраняя чистый и аккуратный вид. Начните чистую сборку с двухкамерной конструкцией, которая изолирует компоненты питания и хранения от основного пути воздушного потока. Это повышает эффективность охлаждения и позволяет лучше использовать внутреннее пространство. CG330 3F поставляется с двумя встроенными вентиляторами серии FL с обратными лопастями на боковой панели и одним стандартным вентилятором на задней панели, которые образуют горизонтальный канал воздушного потока, обеспечивающий эффективное охлаждение. Уникальный дизайн подсветки DeepCool обеспечивает равномерное свечение вашей сборки. Компактный по размеру, но с широкой совместимостью, CG330 3F поддерживает графические процессоры длиной до 410 мм, блоки питания ATX длиной до 200 мм и кулеры процессора высотой до 164 мм. Благодаря 5 слотам PCIe он поддерживает большинство современных графических и расширительных карт, а варианты хранения включают до 2х 3.5-дюймовых жестких дисков и 4х 2.5-дюймовых SSD-накопителей, что дает вам гибкость в балансировании емкости и скорости. Не бойтесь перегрева благодаря исключительной гибкости охлаждения CG330 3F. Установите до девяти 120-миллиметровых вентиляторов по всему корпусу, чтобы максимизировать воздушный поток.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.5 кг |
| Высота | 368 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.х | 1 |
| USB Type-C | немає |
| Аудио разъемы | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Боковая панель (опция) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Бічна панель (опція) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 2 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Количество отсеков 2.5" | 4 |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | Нет |
| Количество отсеков 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 3 шт |
| Цвет | white |
| Конектори | - |
| Коннекторы | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 3 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 164 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 200 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 410 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 164 мм |
| Максимальная длина блока питания | 200 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 410 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | 120 мм |
| На боковой панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижней панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На нижній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На передней панели | Нет |
| На передній панелі | немає |
| Наличие бокового окна | с боковым окном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Нижняя панель (опция) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передняя панель (опция) | Нет |
| Пиловий фільтр | є |
| Подсветка | ARGB-підсвічування |
| Пылевой фильтр | Да |
| Расположение блока питания | верхнее |
| Расположение портов | на передней панели вверху |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на передній панелі вгорі |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Слоты карт расширения | 4 |
| Способ установки | вертикальный |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технологии защиты | - |
| Технології захисту | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | 2 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
| Функція PFC | немає |
Информация для заказа
- Цена: 3 779 ₴












