Корпус DeepCool CH690 Digital White (R-CH690-WHNNA0D-G-1) без БП — Новый
- Готово к отправке
- Код: CLC_R-CH690-WHNNA0D-G-1
7 261 ₴
5 809 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
DeepCool CH690 Digital – разработан с учетом красоты и адаптивности, оснащен полустекольной панелью, которая обеспечивает широкий обзор установленных компонентов. Для ищущих улучшенную производительность задняя панель корпуса поддерживает самостоятельные модификации, что позволяет пользователям заменить полустеклянную панель сетчатой панелью и кронштейном вентилятора для усиления горизонтального потока воздуха. Кроме того, встроенный слот для световой ленты позволяет добавлять световые ленты для создания увлекательной игровой атмосферы, сочетая эстетику с функциональностью для персонализированной конфигурации. Корпус разработан для исключительной универсальности, легко вмещая 180-мм блок питания и 450-мм видеокарту. Он имеет до 8 отдельных съемных слотов расширения, что обеспечивает гибкость различных конфигураций. Варианты хранения данных включают 1 отсек для 3.5-дюймового диска и 2 отсека для 2.5-дюймовых дисков, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Этот корпус разработан для поддержки широкого спектра компонентов, что делает его идеальным выбором как для игр, так и профессиональных систем. Корпус CH690 Digital оснащен передовым цифровым дисплеем, обеспечивающим мониторинг жизненно важной статистики системы в режиме реального времени. Благодаря переключению режимов для процессора, графического процессора и блока питания можно легко отслеживать температуру в Фаренгейтах или Цельсиях, потребление энергии, использование и частоту. Режим процессора также включает в себя мониторинг скорости вращения вентиляторов, а режим блока питания предоставляет дополнительную информацию об их производительности. Этот сложный дисплей превращает систему в высокотехнологичный командный центр, обеспечивая оптимальную производительность и эффективность с первого взгляда. Корпус разработан для удобства и долговечности, оснащен регулируемым держателем видеокарты, который обеспечивает необходимую поддержку, предотвращая провисание видеокарты и повреждение материнской платы. Его порты ввода/вывода включают два порта USB 3.0, аудиоразъем и USB Type-C, что обеспечивает легкий доступ к внешним устройствам. CH690 Digital также поддерживает материнские платы с задним разъемом благодаря большой ширине 36.5 мм для удобного управления кабелями. Кроме того, нижняя часть корпуса оснащена магнитным воздушным фильтром, что обеспечивает легкую очистку и эффективную защиту от пыли.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.8 кг |
| Высота | 589 мм |
| Глубина | 552 мм |
| Ширина | 332 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Боковая панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Бічна панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Кардридер | немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | 1 |
| Количество отсеков 3.5" | Нет |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | не установлено |
| Цвет | white |
| Конектори | - |
| Коннекторы | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 182 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 180 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 450 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 182 мм |
| Максимальная длина блока питания | 180 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 450 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| На задней панели | Нет |
| На боковой панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
| На задній панелі | немає |
| На нижней панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На нижній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На передней панели | Нет |
| На передній панелі | немає |
| Наличие бокового окна | с боковым окном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Нижняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передняя панель (опция) | Нет |
| Пиловий фільтр | є |
| Поддержка BTF (Back-Connect) | с поддержкой BTF |
| Подсветка | без підсвічування |
| Пылевой фильтр | Да |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | з підтримкою BTF |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Расположение портов | на боковой панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на бічній панелі |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Слоти карт розширення | 8 |
| Слоты карт расширения | 8 |
| Способ установки | вертикальный |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технологии защиты | - |
| Технології захисту | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
| Функція PFC | немає |
Информация для заказа
- Цена: 5 809 ₴












