Корпус Asus TUF Gaming GT502 Horizon ARGB White без БП (90DC0093-B19010) — Новый
- Готово к отправке
- Код: CLC_90DC0093-B19010
12 799 ₴
10 239 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Четыре установленных вентилятора ARGB Оптимальный поток воздуха, яркое освещение Три вентилятора ARGB с обратными лопастями и один стандартный вентилятор ARGB оптимизируют воздушный поток и выпуск воздуха для сбалансированного охлаждения с яркими световыми эффектами. Индивидуальный комплект освещения ARGB Комплект подсветки TUF Gaming ARGB для серии GT502 Horizon обеспечивает поразительные эффекты и яркое освещение вашей системы. Настройте верхнюю и нижнюю внешнюю рамку светодиодов с помощью 3-контактного разъема ARGB, чтобы сделать сборку вашего ПК потрясающей. Двухкамерное шасси Климат-контроль Внутренности GT502 Horizon ARGB разделены на две камеры, что позволяет создавать чистые и настраивать независимые зоны охлаждения для ЦП и видеокарт. Свободно расширяйте установку и дайте компонентам системы идеальную среду для распределения кадров и разделения рабочих нагрузок. Кронштейн гибридной функции Вертикальный крепеж видеокарты Кронштейн размером 360 мм в задней камере позволяет разместить радиатор или три устройства хранения. Боковые панели, не требующие инструментов Конструкция удобна для пальцев TUF Gaming GT502 Horizon ARGB продолжает линейку ПК-оптимизации "сделай сам" с боковыми панелями, которые можно снять, просто нажав кнопку, скрытую на задней панели корпуса. Высокоскоростной USB Type-C на передней панели В пределах досягаемости руки Помимо двух портов USB-A на передней панели TUF Gaming GT502 Horizon ARGB имеется порт USB Type-C, который поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Тканые ремни в игровом стиле TUF Вэйв хо! Два крепких съемных ремня выдерживают нагрузку до 30 кг (66 фунтов), что значительно упрощает перемещение шасси, даже если оно набито оборудованием. Полностью модульная конструкция Вплоть до скелета Независимо от того, предпочитаете ли скромную сборку или полностью укомплектованную боевую станцию, GT502 Horizon ARGB готов. Большинство его панелей и монтажных компонентов являются съемными, что облегчает установку оборудования. Разберите его как угодно, а затем соберите его, чтобы он соответствовал вашей идеальной установке.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 11 кг |
| Высота | 446 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Боковая панель (опция) | Нет |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 3 x 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Количество отсеков 2.5" | Нет |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | 4 |
| Количество отсеков 3.5" | Нет |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 4 шт |
| Цвет | white |
| Конектори | - |
| Коннекторы | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | немає |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 4 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 163 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 200 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 400 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 163 мм |
| Максимальная длина блока питания | 200 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | 120 мм |
| На боковой панели | Нет |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижней панели | Нет |
| На нижній панелі | немає |
| На передней панели | Нет |
| На передній панелі | немає |
| Наличие бокового окна | с боковым окном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Нижняя панель (опция) | Нет |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передняя панель (опция) | Нет |
| Пиловий фільтр | є |
| Поддержка BTF (Back-Connect) | Нет |
| Подсветка | ARGB-підсвічування |
| Пылевой фильтр | Да |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | немає |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Расположение портов | на передней панели вверху |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на передній панелі вгорі |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Слоти карт розширення | 8 + 3 |
| Слоты карт расширения | 8 + 3 |
| Способ установки | вертикальный |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технологии защиты | - |
| Технології захисту | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | 3 x 120 мм |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
| Функція PFC | немає |
Информация для заказа
- Цена: 10 239 ₴












