Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_01417_PR1- код товару для заказу.
Насос для пральних машин M231XP 40W Askoll RN0020 481936018217
Універсальний. Зливний Насос, помпа M231 XP для пральних машин. У зборі з равликом. Кріплення на три самореза. Контакти ззаду, роздільні. Cod. RN0020
Потужність: 40W
Підходить до моделей: AEG, Ardo, Ariston, Asko, Atlant, Beko, Blomberg, Bosch, Candy, Electrolux, General Electric, Gorenje, Hansa, Indesit, Kaiser, Lg, Rolsen, Samsung, Siemens, Siltal, Stinol, Vestel, Whirlpool, Zanussi, Zerowatt
Сумісність із моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| HAU065MBWG | Hoover | 852136865510 | HAU065MBWT | Hoover | 852136879510 |
| HAU065MBWK OS | Maytag | 852136880510 | LAFM0650BG OS | Maytag | 852137465120 |
| MAU065MCWG OS | Maytag | 852138965110 | MAU065MCWT OS | Maytag | 852138979110 |
| АВФ 935 | Eslabon de Lujo | 853309841000 | АВФ 941 | Eslabon de Lujo | 853309941000 |
| AWG 160/3 | Whirlpool | 853716078500 | AWG 5060 SA | Whirlpool | 853716078600 |
| AWG 166/WP | Whirlpool | 853716670130 | AWG 166/WH-1 | Whirlpool | 853716670230 |
| AWG 166/WH-2 | Whirlpool | 853716670330 | AWG 269 MA | Ignis | 853726963000 |
| AWG 279 | Ignis | 853727963000 | AWG 266 MA | Whirlpool | 853728063000 |
| AWG 500 | Whirlpool | 853787543000 | AWG 550/S | Whirlpool | 853787543200 |
| AWG 550/S | Whirlpool | 853787543201 | AWG 5050 | Whirlpool | 853787578000 |
| AWG 5050 | Whirlpool | 853787578001 | AWL 540 | Ignis | 854054038000 |
| LOP 60 | Ignis | 858042038000 | LOP 60 | Ignis | 858042038001 |
| PDP 619/P PL | Polar | 858042049600 | PDP 619/P PL | Polar | 858042049601 |
| AWP 260 | Ignis | 858042138100 | AWP 260 | Ignis | 858042138101 |
| LF 400 TX | Atlantic | 859960080762 | LF 400 | Atlantic | 859960080763 |
| LF 400 T | Atlantic | 859960080764 | LF 600 T | Atlantic | 859960080768 |
| LF 600 TC | Atlantic | 859960080769 | LF 400 TX-1 | Atlantic | 859960080922 |
| SLF | Neutral | 859960080935 |









