Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_21489_PR1- код товару для заказу.
Полку двері для пляшок для холодильників Whirlpool 481010471454
Оригінал. Полку (балкон) двері (без піктограми) для пляшок для холодильників Whirlpool 481010471454.
Розміри: 440x105mm.
Сумісність із моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700000 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700000 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700100 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700100 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700101 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700101 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700201 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700201 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700203 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700203 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597700304 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597700304 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597710000 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597710000 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597710001 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597710001 |
| BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 47597710004 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 47597710004 |
| BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 47739920100 | BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 47739920101 |
| BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 47739920104 | BD2622HA | Hotpoint-Ariston | 47782750100 |
| BD2622HA | Hotpoint-Ariston | 47782750101 | BD2622HA | Hotpoint-Ariston | 47782750104 |
| BD2423HA | Hotpoint-Ariston | 47860180100 | BD2423HA | Hotpoint-Ariston | 47860180200 |
| BD2423SHA | Hotpoint-Ariston | 47860190100 | PRC 726 A++ | Privileg | 753901422200 |
| PCI 6500 A+ | Privileg | 753901522011 | KS12178B/A01 | ATAG | 753901912211 |
| PCI 5500 A+ | Privileg | 753902422011 | 6600 PCI A++ | Privileg | 753902622010 |
| BD 2422/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201501 | BD2422HA | Hotpoint-Ariston | 753903201502 |
| BD2422/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201502 | BD 2422 S/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201511 |
| BD2422S/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201512 | BD2422SHA | Hotpoint-Ariston | 753903201512 |
| BD 2622/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201521 | BD2622/HA | Hotpoint-Ariston | 753903201522 |
| BD2622HA | Hotpoint-Ariston | 753903201522 | BDFS 242 AA | Hotpoint-Ariston | 753903201531 |
| BDFS242AA | Hotpoint-Ariston | 753903201532 | BD 2423/HA | Hotpoint-Ariston | 753903301500 |
| BD2423/HA | Hotpoint-Ariston | 753903301501 | BD2423HA | Hotpoint-Ariston | 753903301501 |
| T16A1D/HA | Hotpoint-Ariston | 753903401501 | T16A1DHA | Hotpoint-Ariston | 753903401501 |
| T16A1DSHA | Hotpoint-Ariston | 753903401511 | T16A1DS/HA | Hotpoint-Ariston | 753903401511 |
| B 20 A1 DV E/HA | Hotpoint-Ariston | 753904101701 | PRFI 225 A++ | Privileg | 753910022200 |
| PRCI 225 A++ | Privileg | 753910122200 | PRC 750 A+ | Privileg | 753915222200 |
| PRC 760 A+ | Privileg | 753915322201 | PRC 853 A++ | Privileg | 753915522200 |
| PRC 863 A++ | Privileg | 753915822200 | PRC 826 A++ | Privileg | 753916622200 |
| KS12102AN/A01 | ATAG | 753935912000 | KS12102BN/A01 | ATAG | 753936012000 |
| PRT 375 A+ | Privileg | 753937022010 | PRT375A+ | Privileg | 753937022011 |
| PRT 380 A++ | Privileg | 753939022010 | PRT380A++ | Privileg | 753939022011 |
| PRFIF 153 A++ | Privileg | 753970922200 | PRCIF 153 A++ | Privileg | 753971022200 |
| PRC 727 A++ | Privileg | 753972722200 | PRC 727 A+ | Privileg | 753972822200 |
| PRC 735 A+ | Privileg | 753973622200 | KGIE3260A++ | Bauknecht | 755093716302 |
| KGIE3260A++LH | Bauknecht | 755093716312 | KGEE3260A++ | Bauknecht | 755094216302 |
| KGEE3260A++LH | Bauknecht | 755094216312 | KGIE3360A++ | Bauknecht | 755094416302 |
| KGIE3360A++LH | Bauknecht | 755094416312 | KGEE3460A++LH | Bauknecht | 755095216312 |
| ART 963/A+/NF | Whirlpool | 756499396005 | AD1400AA | Ariston | 759991548340 |
| ARC 1224 | Whirlpool | 850112261020 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261021 |
| ARC 1224 | Whirlpool | 850112261022 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261023 |
| ARC 1224 | Whirlpool | 850112261024 | ARC 1224 | Whirlpool | 850112261025 |
| WME1110 W | Whirlpool | 850112361000 | ARC 1294 | Whirlpool | 850112901010 |
| ARC 1294 | Whirlpool | 850112961020 | ARC 1294 | Whirlpool | 850112961021 |
| ARC 1324 | Whirlpool | 850113261020 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261021 |
| ARC 1324 | Whirlpool | 850113261022 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261023 |
| ARC 1324 | Whirlpool | 850113261024 | ARC 1324 | Whirlpool | 850113261025 |
| WME1310 W | Whirlpool | 850113461000 | ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901020 |
| ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901021 | ARC 1394/BR | Whirlpool | 850113901022 |
| ARC 1394 | Whirlpool | 850113996000 | ARC 1394 | Whirlpool | 850113996001 |
| ARC 1394 | Whirlpool | 850113996002 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001000 |
| ARC 140 | Whirlpool | 850114001001 | ARC 140 | Whirlpool | 850114001002 |
| ARC 140 | Whirlpool | 850114001003 | ARC 140 S | Whirlpool | 850114001010 |
| FBC 362 FE | Fulgor Milano | 850365301400 | ECR 60 | Elica | 850367981000 |
| PRFI 132/A++ | Privileg | 850370001000 | ARG420/4 | Whirlpool | 853442015320 |
| ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015321 | ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015322 |
| ARG 420/4 | Whirlpool | 853442015323 | ARG 576/4 | Whirlpool | 853457601010 |
| ARG 576/4 | Whirlpool | 853457601011 | ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515000 |
| ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515001 | ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515002 |
| ARG 725/A+ | Whirlpool | 853472515003 | ARG 736/A/4 | Whirlpool | 853473601010 |
| ARG 736/A/4 | Whirlpool | 853473601011 | ARG 736/A+/5 | Whirlpool | 853473601030 |
| ARG 736/A/4 | Whirlpool | 853473610010 | ARG 736/A/4 | Whirlpool | 853473610011 |
| ARG 736/A/4 | Whirlpool | 853473610012 | ARG 737/A/4 RE | Whirlpool | 853473701010 |
| ARG 737/A/4 | Whirlpool | 853473701011 | ARG 737/A/4 | Whirlpool | 853473701012 |
| ARG 737/A/4 | Whirlpool | 853473710010 | ARG 737/A/4 | Whirlpool | 853473710011 |
| ARG 737/A/4 | Whirlpool | 853473710012 | ARG 737/A+/5 | Whirlpool | 853473796000 |
| ARG 745/A | Whirlpool | 853474501000 | ARG 745/A | Whirlpool | 853474501001 |
| ARG 745/A | Whirlpool | 853474501002 | ARG 745/A | Whirlpool | 853474501003 |
| ARG 745/A | Whirlpool | 853474501005 | ARG 745/A | Whirlpool | 853474501006 |
| ARG 745/A | Whirlpool | 853474501007 | ARG 745/A/5 | Whirlpool | 853474501010 |
| ARG 746/A | Whirlpool | 853474636000 | ARG 746/A | Whirlpool | 853474636001 |
| ARG 746/A | Whirlpool | 853474696000 | ARG 746/A | Whirlpool | 853474696001 |
| ARG 746/A | Whirlpool | 853474696002 | ARG 746/A | Whirlpool | 853474696003 |
| ARG 746/A+/5 | Whirlpool | 853474696010 | ARG 907/4 | Whirlpool | 853490701010 |
| ARG 907/4 | Whirlpool | 853490701011 | ARG 907/4 | Whirlpool | 853490701012 |
| ARG 907/4 | Whirlpool | 853490701013 | ARG 911/A/4 RE | Whirlpool | 853491110000 |
| ARG 911/A/4 | Whirlpool | 853491110001 | ARG 929/5 | Whirlpool | 853492901010 |
| ARG 972/5 | Whirlpool | 853497201420 | ARG 972/5 | Whirlpool | 853497201421 |
| ARG 979/4 | Whirlpool | 853497915420 | ARG 979/4 | Whirlpool | 853497915421 |
| ARG 979/4 | Whirlpool | 853497915422 | ARG 979/4 | Whirlpool | 853497915423 |
| ARG 979/4 | Whirlpool | 853497915424 | PRBI 290 A+ | Privileg | 853901096000 |
| PRBI 290 A+ | Privileg | 853901096001 | PRBIF 290 A++ | Privileg | 853901196000 |
| PRC 726 A++ | Privileg | 853901422200 | PCI 6500 A+ | Privileg | 853901522010 |
| PCI 6500 A+ | Privileg | 853901522011 | PRBI 292 A+ | Privileg | 853901596002 |
| PRBIF 292 A++ | Privileg | 853901601001 | KS12178B/A01 | Atag-Pelgrim | 853901912210 |
| KS12178B/A01 | Atag-Pelgrim | 853901912211 | KS12178B/A01 | ATAG | 853901912211 |
| PCI 5500 A+ | Privileg | 853902422010 | PCI 5500 A+ | Privileg | 853902422011 |
| 6600 PCI A++ | Privileg | 853902622010 | BD 2422/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201500 |
| BD 2422/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201501 | BD 2422 S/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201510 |
| BD 2422 S/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201511 | BD 2622/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201520 |
| BD 2622/HA | Hotpoint-Ariston | 853903201521 | BDFS 242 AA | Hotpoint-Ariston | 853903201530 |
| BDFS 242 AA | Hotpoint-Ariston | 853903201531 | BD 2423/HA | Hotpoint-Ariston | 853903301500 |
| BD 2423 S/HA | Hotpoint-Ariston | 853903301510 | T 16 A1 D/HA | Hotpoint-Ariston | 853903401500 |
| T 16 A1 D S/HA | Hotpoint-Ariston | 853903401510 | T 16 A1 D/HA.1 | Hotpoint-Ariston | 853903401520 |
| T 16 A1 D/HA.1 | Hotpoint-Ariston | 853903401521 | T 16 A1 D/HA.2 | Hotpoint-Ariston | 853903401530 |
| T 16 A1 D/HA.2 | Hotpoint-Ariston | 853903401531 | T 16 A2 D/HA | Hotpoint-Ariston | 853903501500 |
| T 16 A2 D/HA | Hotpoint-Ariston | 853903501501 | T 16 A2 D S/HA | Hotpoint-Ariston | 853903501510 |
| B 20 A1 DV E/HA | Hotpoint-Ariston | 853904101700 | B 20 A1 DV E/HA | Hotpoint-Ariston | 853904101701 |
| PRFI 225 A++ | Privileg | 853910022200 | PRCI 225 A++ | Privileg | 853910122200 |
| PRC 750 A+ | Privileg | 853915222200 | PRC 760 A+ | Privileg | 853915322200 |
| PRC 760 A+ | Privileg | 853915322201 | PRC 853 A++ | Privileg | 853915522200 |
| PRC 863 A++ | Privileg | 853915822200 | PRC 826 A++ | Privileg | 853916622200 |
| PRCI 150 A+ | Privileg | 853920001600 | PRCI 150 A+< |






