Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_05167_PR1- код товару для заказу.
Тен для пральних машин Whirlpool 2050W 481010645279 (481225928823)
Оригінал. Нагрівальний елемент (тен) для пральних машин Whirlpool 481010645279 (481225928823).
Потужність: 2050W.
Довжина: 235mm.
Прямий, з датчиком, з ущільнювальною гумкою.
Сумісність із моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| TBKR70230 | Whirlpool | 61003150000 | TBKR70220 | Whirlpool | 61003160000 |
| WMTG723HREU | Hotpoint-Ariston | 61010020000 | TDLR60230 | Whirlpool | 61012950000 |
| TDLR70220 | Whirlpool | 61012960000 | TDLR60221 | Whirlpool | 61012980000 |
| TDLR60111 | Whirlpool | 61012990000 | PWT 465 PS | Privileg | 758010003050 |
| LOE S8010 | Ignis | 758010086010 | PWT 475 PS | Privileg | 758010103056 |
| PFL/C 61232 P | Polar | 758011049017 | LOE 7001 | Ignis | 758011438013 |
| LOE 6001 | Ignis | 758011538017 | PFLC 51009P | Polar | 758011549012 |
| LEI1280 | Ignis | 758012038012 | LEI 1270 | Ignis | 758012638015 |
| WAE 83400 | Bauknecht | 758300016012 | WAK 6145 | Bauknecht | 758300101002 |
| EXCELLENCE 5570 | Bauknecht | 758310212012 | WAK/P 7120 | Bauknecht | 758330242015 |
| WAK 7400 | Bauknecht | 758332838011 | PWT 4626Z | Privileg | 758346203025 |
| WAK 6100 | Bauknecht | 758350001017 | WAT PLATINUM 782 | Bauknecht | 758350003051 |
| TBKR 65230 | Bauknecht | 758350012050 | WAE7745 | Bauknecht | 758350016015 |
| WTCH 6930 | Bauknecht | 758350016050 | TBKR 702202 | Bauknecht | 758350042051 |
| WAK 7314 | Bauknecht | 758350061015 | WAT PRIME 652 Z | Bauknecht | 758350103051 |
| TBKR 702201 | Bauknecht | 758350110051 | WAK 7145 | Bauknecht | 758350138001 |
| TBKR 65220 | Bauknecht | 758350142051 | WMT STYLE 722 ZEN | Bauknecht | 758350203051 |
| WAT PRIME 752 PS | Bauknecht | 758350303051 | WAT PLATINUM 781 | Bauknecht | 758350403051 |
| WAT Prime 652 PS | Bauknecht | 758350703050 | WA PLUS 622 SLIM | Bauknecht | 758351303004 |
| WAT 6513 DD | Bauknecht | 758351403051 | WAT PL 965/1 | Bauknecht | 758351503051 |
| WAK 62 | Bauknecht | 758351803015 | WA PLUS 744 A+++ | Bauknecht | 758352003015 |
| WA PLUS 634 A+++ | Bauknecht | 758352603015 | WAK 64 | Bauknecht | 758352803015 |
| WA CHAMPION 64 | Bauknecht | 758352903015 | WA Slim 714 BW | Bauknecht | 758353703001 |
| WA PLUS 636 A+++ | Bauknecht | 758353903012 | WAK 63 | Bauknecht | 758354003015 |
| WAK 73 | Bauknecht | 758354103015 | WAK 83 | Bauknecht | 758354203010 |
| WA NOVA 61 | Bauknecht | 758354503001 | WAK 75 PS | Bauknecht | 758366503012 |
| WA STAR 77 EX | Bauknecht | 758367403015 | WA NOVA 71 | Bauknecht | 758375103001 |
| WAK PS 85 | Bauknecht | 758375203012 | WA PLATINUM 781 | Bauknecht | 758376003015 |
| WA CARE 724 PS | Bauknecht | 758376503012 | WAI 2743 | Bauknecht | 758377003015 |
| AWM 714 D PS | Bauknecht | 758377103012 | WAK 71 | Bauknecht | 758377503012 |
| WAK 81 | Bauknecht | 758377603012 | WAK 91 | Bauknecht | 758377703011 |
| WA CHAMPION 8 PS | Bauknecht | 758377803012 | WMT ECOSTAR 6Z BW | Bauknecht | 758390403036 |
| WCMC 645231 | Bauknecht | 758399910004 | WMTG 723 H R IT | Hotpoint-Ariston | 758420638051 |
| WMTF 722 H UK | Hotpoint | 758437610040 | AWOC 62121 | Whirlpool | 759200166010 |
| AWOC 7283 | Whirlpool | 759200266010 | AWOC 8283 | Whirlpool | 759200366010 |
| AWO/C 6210 | Whirlpool | 759200442017 | AWC 7100 A | Whirlpool | 759201245010 |
| AWP/C 7310 | Whirlpool | 759201842010 | AWO/C 62012 | Whirlpool | 759202110017 |
| AWOC 7109 | Whirlpool | 759202265013 | AWOC 6105 | Whirlpool | 759202365010 |
| AWO/C M7120 S | Whirlpool | 759202786010 | AWO/C M8123/1 S | Whirlpool | 759202886015 |
| AWO/C M9123/1 S | Whirlpool | 759203186010 | AWO/D 7224 | Whirlpool | 759203761012 |
| AWOD 070 | Whirlpool | 759230029015 | AWC 8100 D | Whirlpool | 759230045010 |
| AWO/C M7100 | Whirlpool | 759230086017 | AWO 164U2 | Whirlpool | 759230120015 |
| AWOD 060 | Whirlpool | 759230129013 | DLC 6010 | Whirlpool | 759230138017 |
| AWP 7100 WH | Whirlpool | 759230143013 | AWO/C M7120 | Whirlpool | 759230186012 |
| AWOD 7231 | Whirlpool | 759230229015 | AWC 7100 D | Whirlpool | 759230245010 |
| AWO/D 6114 | Whirlpool | 759230261017 | AWP 7100 SL | Whirlpool | 759230343010 |
| AWC 7100 N | Whirlpool | 759230345010 | AWO/C 7129S | Whirlpool | 759230386015 |
| WHI740UR | Whirlpool | 759230420015 | AWC 7085 D | Whirlpool | 759230445010 |
| AWO/C 60100 | Whirlpool | 759230510017 | AWO 174S3 | Whirlpool | 759230520012 |
| AWC 7085 A | Whirlpool | 759230545010 | AWO/C 7100S | Whirlpool | 759230586011 |
| AWO 6848 | Whirlpool | 759230603015 | AWO/C 61000 | Whirlpool | 759230610017 |
| AWO/D 7114 | Whirlpool | 759230661015 | AWO 7848 | Whirlpool | 759230703015 |
| AWC 7120 S | Whirlpool | 759230745000 | AWO/C M8123/1 | Whirlpool | 759230786015 |
| AWO 8848 | Whirlpool | 759230803010 | WAC 8645 | Whirlpool | 759230816012 |
| AWC 6100 S | Whirlpool | 759230845000 | AWO/C M9123/1 | Whirlpool | 759230886010 |
| AWC 6090 S | Whirlpool | 759230945000 | AWO/D 612 | Whirlpool | 759231038013 |
| AWO/D 6714DK | Whirlpool | 759231061015 | AWO/C 6104 | Whirlpool | 759231110017 |
| AWO/D 712 | Whirlpool | 759231138015 | AWC 8120 D | Whirlpool | 759231145010 |
| AWOD 065 | Whirlpool | 759231229013 | AWC 7120 A | Whirlpool | 759231245015 |
| AWSP 61212P | Whirlpool | 759231249004 | AWO/C 61203P | Whirlpool | 759231349012 |
| AWC 7103 D | Whirlpool | 759231445010 | AWO/D 5012 | Whirlpool | 759231461012 |
| AWO 8568 UM | Whirlpool | 759231512010 | AWC 7083 A | Whirlpool | 759231545010 |
| AWO/C 71003P | Whirlpool | 759231549012 | AWO/D 5024 | Whirlpool | 759231561012 |
| AWO/C 62010 | Whirlpool | 759231610017 | AWO/C 61003P | Whirlpool | 759231649012 |
| Chiara1400 | Whirlpool | 759231812015 | AWOD 4721 | Whirlpool | 759231829015 |
| AWO/D 7324 | Whirlpool | 759231861012 | DLC7012 | Whirlpool | 759232038015 |
| AWO/C 71003SD | Whirlpool | 759232049012 | AWO/D 7313 | Whirlpool | 759232161012 |
| CareMotion1407 | Whirlpool | 759232212012 | AWOC 72831 | Whirlpool | 759232218015 |
| AWSE7400 | Whirlpool | 759232338001 | AWOC 61203SL | Whirlpool | 759232449012 |
| AWOC 6212 | Whirlpool | 759232518017 | AWOD 2829 | Whirlpool | 759232529012 |
| AWOC 51003SL | Whirlpool | 759232549012 | AWOD 4700 | Whirlpool | 759232729015 |
| AWOC 0714 | Whirlpool | 759232910015 | AWOC7102 | Whirlpool | 759232918012 |
| AWOC 0614 | Whirlpool | 759233010013 | AWOC6102 | Whirlpool | 759233018012 |
| AWSP 632130 PCHD | Whirlpool | 759233049004 | AWO/C 7113 | Whirlpool | 759233110013 |
| AWSP 730130P | Whirlpool | 759233149000 | AWSX 61011 | Whirlpool | 759233410004 |
| AWOC9202 | Whirlpool | 759233518014 | AWOD080 | Whirlpool | 759233529015 |
| AWO/C 63201 | Whirlpool | 759233610012 | AWOD 0521/1 | Whirlpool | 759233618015 |
| AWO/C 6304 | Whirlpool | 759233710012 | AWOD 051/1 | Whirlpool | 759233718015 |
| AWO/C 6314 | Whirlpool | 759233810012 | AWOD 052/1 | Whirlpool | 759233818015 |
| AWOD 2929 | Whirlpool | 759233829014 | AWO/C 6340 | Whirlpool | 759233910015 |
| AWOD 053 | Whirlpool | 759233918015 | AWO/C 7321 | Whirlpool | 759234010015 |
| AWO/C 7328 | Whirlpool | 759234110015 | AWO/C 7340 | Whirlpool | 759234210015 |
| AWOC74002PBL | Whirlpool | 759234249010 | AWOC74003PBL | Whirlpool | 759234349010 |
| AWO/C S 7420 | Whirlpool | 759234410015 | AWOD 2920 | Whirlpool | 759234529012 |
| AWOC 70100 | Whirlpool | 759234710013 | AWOD4836 | Whirlpool | 759234829010 |
| AWS 63013 | Whirlpool | 759234910004 | AWOC 5102 | Whirlpool | 759234910012 |
| AWS 630132 | Whirlpool | 759234910104 | AWOC942830PBL | Whirlpool | 759234949010 |
| AWS 51012 | Whirlpool | 759235010003 | AWOC 5122 | Whirlpool | 759235010012 |
| AWOC 5104 | Whirlpool | 759235110012 | AWS 632131 | Whirlpool | 759235184004 |
| AWOC74203PBL | Whirlpool | 759235249015 | AWOC 70120 | Whirlpool | 759235410015 |
| AWO/C 51001 | Whirlpool | 759235510012 | AWO/C 51211 | Whirlpool | 759235610012 |
| AWO/C 91400 | Whirlpool | 759236010014 | AWS 71200 | Whirlpool | 759236210010 |
| AWO/C 7540 | Whirlpool | 759236610015 | AWS 61212 | Whirlpool | 759236610104 |
| AWS 71400 | Whirlpool | 759236710011 | AWS 610121 | Whirlpool | 759236710104 |
| AWO/C 7540 S | Whirlpool | 759236810015 | AWS 61011 | Whirlpool | 759236984004 |
| AWS 61211 | Whirlpool | 759237084004 | AWOC7714 | Whirlpool | 759237110015 |
| AWW 61000 | Whirlpool | 759239610004 | AWS 712121 | Whirlpool | 759239910001 |
| AWOC7712 | Whirlpool | 759240010015 | AWW 61200 | Whirlpool | 759240310004 |
| FDLR 70220 S | Whirlpool | 759241010010 | FDLR 70250 BL | Whirlpool | 759241410011 |
| FDLR 60250 BL | Whirlpool | 759241610011 | AWS 6213 | Whirlpool | 759245029003 |
| TDLR 602303 | Whirlpool | 759330003051 | TDLR 702305 | Whirlpool | 759330042051 |
| TDLR 60220 | Whirlpool | 759330103051 | TDLR602104 | Whirlpool | 759330115051 |
| TDLR 602104 | Whirlpool | 759330115051 | TDLR 702201 | Whirlpool | 759330218050 |
| TDLR 652201 | Whirlpool | 759330318050 | TDLR 702202 | Whirlpool | 759330438051 |
| TDLR 702302 | Whirlpool | 759330445050 | TDLR 602201 | Whirlpool | 759330538051 |
| TDLR 70231 | Whirlpool |





