Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_47193_PR1- код товару для заказу.
Прокладка під фланець для бойлера DRAZICE 6273129 D=170/230MM
Прокладка (ущільнювач) під фланець Drazice 6273129 призначена для забезпечення герметичності та надійного з'єднання між фланцем та корпусом бойлера.
Діаметр: 170/230мм.
Кількість отворів: 12.
Діаметр отворів: 12мм.
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| NADO 1000/100v1 | Drazice | NADO 1000/100v2 | Drazice | ||
| NADO 1000/100v3 | Drazice | NADO 1000/120v2 | Drazice | ||
| NADO 1000/140v1 | Drazice | NADO 1000/140v2 | Drazice | ||
| NADO 1000/160v1 | Drazice | NADO 1000/200v1 | Drazice | ||
| NADO 1000/60v2 | Drazice | NADO 1000/60v3 | Drazice | ||
| NADO 500/100v1 | Drazice | NADO 500/100v2 | Drazice | ||
| NADO 500/100v3 | Drazice | NADO 500/120v2 | Drazice | ||
| NADO 500/140v1 | Drazice | NADO 500/140v2 | Drazice | ||
| NADO 500/160v1 | Drazice | NADO 500/200v1 | Drazice | ||
| NADO 500/60v1 | Drazice | NADO 500/60v3 | Drazice | ||
| NADO 750/ 60v2 | Drazice | NADO 750/100v1 | Drazice | ||
| NADO 750/100v2 | Drazice | NADO 750/100v3 | Drazice | ||
| NADO 750/120v2 | Drazice | NADO 750/140v2 | Drazice | ||
| NADO 750/160v1 | Drazice | NADO 750/200v1 | Drazice | ||
| NADO 750/60v1 | Drazice | NADO 750/60v3 | Drazice | ||
| OKCE 160 S/3-6kW | Drazice | OKCE 200 S/3-6kW | Drazice | ||
| OKCE 250 S/3-6kW | Drazice | OKC 300 NTR/BP | Drazice | ||
| OKC 300 NTRR/BP | Drazice | OKCE 300 NTR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 300 NTR/3-6kW | Drazice | OKCE 300 NTRR/2,2kW | Drazice | ||
| OKCE 300 NTRR/3-6kW | Drazice | OKCE 300 S | Drazice | ||
| OKCE 300 S/2,2kW | Drazice | OKCE 300 S/3-6kW | Drazice | ||
| OKCE 400 S | Drazice | OKCE 400 S/1MPa | Drazice | ||
| OKCE 500 S | Drazice | OKCE 500 S/1MPa | Drazice | ||
| NAD 1000v1 | Drazice | NAD 1000v3 | Drazice | ||
| NAD 1000v4 | Drazice | NAD 1000v5 | Drazice | ||
| NAD 1500v1 | Drazice | NAD 500v1 | Drazice | ||
| NAD 500v3 | Drazice | NAD 500v4 | Drazice | ||
| NAD 500v5 | Drazice | NAD 750v1 | Drazice | ||
| NAD 750v3 | Drazice | NAD 750v4 | Drazice | ||
| NAD 750v5 | Drazice |







