Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_20773_PR1- код товару для заказу.
Опорний ролик барабана для сушильних машин WHIRLPOOL 481952878089
Оригинал. Опорный ролик барабана для сушильных машин Whirlpool 481952878089.
Совместимость с моделями:
| Модель | Бренд модели | Индустриальный код | Модель | Бренд модели | Индустриальный код |
|---|---|---|---|---|---|
| MDE28PNCGW | Whirlpool | 851299602060 | MDE20MNAGW | Whirlpool | 851299602080 |
| 4KMEDC215FW | Maytag | 852109180100 | 4KMEDC315FW | Maytag | 852109280100 |
| 4KMEDC415FW | Maytag | 852109380100 | 4KMEDC425FW | Maytag | 852109480100 |
| 3LMEDC315FW | Whirlpool | 852109865000 | 3LMEDC315FW | Maytag | 852109865000 |
| 3LMEDC415FW | Maytag | 852109965000 | 3LMEDC100YW | Maytag | 852142065002 |
| 3LMEDC300YW | Maytag | 852142165002 | 4GMEDC100YQ | Maytag | 852142280002 |
| 4GMEDC300YW | Maytag | 852142380002 | 4GMEDX500YW | Maytag | 852142480002 |
| MLE24PDAGW | Maytag | 852152701100 | MED6600TQ | Maytag | 852153180000 |
| YMED6600TQ0 | Maytag | 852153180000 | MEDZ600TW | Maytag | 852153680000 |
| MEDZ600TW1 | Whirlpool | 852153680000 | MET3800TW | Maytag | 852155482100 |
| YMET3800TW2 | Maytag | 852155482100 | 3XWED5705SWDRYERSWP | Whirlpool | 853729865000 |
| 3XWED5705SW | Whirlpool | 853729865000 | AWG827 3R LEC 8646 JQ | Whirlpool | 853782715000 |
| AWG833 3R LEQ 8000 JQ | Whirlpool | 853783315000 | 3RLER5437KQTUMBLEDRYERSWP | Whirlpool | 853784615000 |
| AWG846 3R LER 5437 JQ | Whirlpool | 853784615000 | LGR5437GASTUMBLEDRYERSWP | Whirlpool | 853784715000 |
| AWG847 3R LGR 5437 JQ | Whirlpool | 853784715000 | 3LWED4800YQ | Whirlpool | 853795165001 |
| 3LWED4800YQ | Whirlpool | 853795165002 | 3LWED5500YW | Whirlpool | 853795465002 |
| 4GWED5500YW | Whirlpool | 853795580002 | 3XWGD5705SW | Maytag | 853799065000 |
| 3LCED9100WQ1 ADN 051 | Whirlpool | 854405101000 | 3LCGD9100WQ ADN 052 | Whirlpool | 854405201000 |
| TRA3130WSTRA3130WSD | Bauknecht | 856021303000 | TRA3130WS TRA 3130/WS-D | Bauknecht | 856021303000 |
| TRA3130WSTRA3130WSTRA3130WSEU | Bauknecht | 856021304000 | TRA3130WS TRA 3130-WS TRA 3130/WS-EU | Bauknecht | 856021304000 |
| TRA3130WSNL | Bauknecht | 856021312000 | TRA 3130/WS-NL | Bauknecht | 856021312000 |
| TRA3130WS TRA 3130 TRA 3130/WS-CH | Bauknecht | 856021316000 | TRA3130WSTRA3130TRA3130WSCH | Bauknecht | 856021316000 |
| TRA3130 TRA 3130/WS-DK | Bauknecht | 856021317000 | TRA3130TRA3130WSDK | Bauknecht | 856021317000 |
| TRA 3130/WS-F | Bauknecht | 856021329000 | TRA3130WSF | Bauknecht | 856021329000 |
| TRA3250WS TRA 3250/WS-D | Bauknecht | 856022503000 | TRA3250WSTRA3250WSD | Bauknecht | 856022503000 |
| TRA3250WS TRA 3250/WS-D | Bauknecht | 856022503100 | TRA3250WSTRA3250WSD | Bauknecht | 856022503100 |
| BTA 2000 | Neutral | 856022503200 | TRA3250WSTRA3250WSTRA3250WSEU | Bauknecht | 856022504000 |
| TRA3250WS TRA 3250-WS TRA 3250/WS-EU | Bauknecht | 856022504000 | TRA 3250/WS-NL | Bauknecht | 856022512000 |
| TRA3250WSNL | Bauknecht | 856022512000 | TRA 3260 TRA 3260/WS-CH | Bauknecht | 856022616000 |
| TRA3260 TRA 3260/WS-DK | Bauknecht | 856022617000 | TRA3260TRA3260WSDK | Bauknecht | 856022617000 |
| TRA 3364/WS-D | Bauknecht | 856023603000 | TRA 3364/WS-D | Bauknecht | 856023603010 |
| TRA3370WSTRA3370WSD | Bauknecht | 856023703000 | TRA3370WS TRA 3370/WS-D | Bauknecht | 856023703000 |
| TRA3370WS TRA 3370-WS TRA 3370/WS-EU | Bauknecht | 856023704000 | TRA3370WSEUTUMBLEDRYERBK | Bauknecht | 856023704000 |
| TRA3370WSNL | Bauknecht | 856023712000 | TRA 3370/WS-NL | Bauknecht | 856023712000 |
| TRA3370 TRA 3370/WS-DK | Bauknecht | 856023717000 | TRA3370TRA3370WSDK | Bauknecht | 856023717000 |
| TRA 3370/WS-F | Bauknecht | 856023729000 | TRA3370WSF | Bauknecht | 856023729000 |
| TRK3630WSTRK3630WSEU | Bauknecht | 856026304000 | TRK 3630-WS TRK 3630/WS-EU | Bauknecht | 856026304000 |
| TRK3630TRK3630WSDK | Bauknecht | 856026317000 | TRK3630 TRK 3630/WS-DK | Bauknecht | 856026317000 |
| TRK3630WSF | Bauknecht | 856026329000 | TRK 3630/WS-F | Bauknecht | 856026329000 |
| TRK 3750-WS TRK 3750/WS-EU | Bauknecht | 856027504000 | TRK3760WSTRK3760WSD | Bauknecht | 856027603000 |
| TRK3760WS TRK 3760/WS-D | Bauknecht | 856027603000 | TRK3760WSTRK3760WSD | Bauknecht | 856027603100 |
| TRK3760WS TRK 3760/WS-D | Bauknecht | 856027603100 | BTK 2200 | Neutral | 856027603200 |
| TRK 3760 WS EU | Bauknecht | 856027604000 | TRK3760WSEU | Bauknecht | 856027604000 |
| TRK3760WSNL | Bauknecht | 856027612000 | TRK 3760/WS-NL | Bauknecht | 856027612000 |
| TRK3760CTUMBLEDRYERBK | Bauknecht | 856027616000 | TRK3760WS TRK 3760 TRK 3760/WS-CH | Bauknecht | 856027616000 |
| TRK 3760/WS-F | Bauknecht | 856027629000 | TRK3850WSNL | Bauknecht | 856028512000 |
| TRK 3850/WS-NL | Bauknecht | 856028512000 | TRK 3864/WS-D | Bauknecht | 856028603000 |
| TRK 3864/WS-D | Bauknecht | 856028603010 | TRK3870WS TRK 3870/WS-D | Bauknecht | 856028703000 |
| TRK3870WSTRK3870WSEU | Bauknecht | 856028704000 | TRK3870WS TRK 3870/WS-EU | Bauknecht | 856028704000 |
| TRK3870WSNL | Bauknecht | 856028712000 | TRK 3870/WS-NL | Bauknecht | 856028712000 |
| TRK3870WSTRK3870TRK3870WSCH | Bauknecht | 856028716000 | TRK3870WS TRK 3870 TRK 3870/WS-CH | Bauknecht | 856028716000 |
| TRK3870TRK3870WSDK | Bauknecht | 856028717000 | TRK3870 TRK 3870/WS-DK | Bauknecht | 856028717000 |
| TRK3870WSF | Bauknecht | 856028729000 | TRK 3870/WS-F | Bauknecht | 856028729000 |
| TA 326/KS-CH | Bauknecht | 856122616000 | TA326KSCH | Bauknecht | 856122616000 |
| TK376KSCH | Bauknecht | 856127616000 | TK 376/KS-CH | Bauknecht | 856127616000 |
| WET3300SQ | Whirlpool | 857095470000 | WET3300SQ2 | Whirlpool | 857095470000 |
| LTE6234DQWASHINGMACHINESDRYIWP | Whirlpool | 857095670000 | YLTE6234DQ6 | Whirlpool | 857095670000 |
| AWZ 330 HK | Bauknecht | 857533045000 | AWZ 331 WH/WP | Whirlpool | 857533104000 |
| AWZ365WPAWZ365EU | Whirlpool | 857536504000 | AWZ 365-WP AWZ 365 EU | Whirlpool | 857536504000 |
| AWZ 420-D | Whirlpool | 857542001000 | AWZ420 AWZ 420/EU | Whirlpool | 857542004000 |
| AWZ420AWZ420EU | Whirlpool | 857542004000 | AWZ 420-NL | Whirlpool | 857542012000 |
| AWZ420NL | Whirlpool | 857542012000 | AWZ 420-F | Whirlpool | 857542029000 |
| AWZ 430-D | Whirlpool | 857543001000 | AWZ430D | Whirlpool | 857543001000 |
| AWZ 430-EU | Whirlpool | 857543004000 | AWZ430EU | Whirlpool | 857543004000 |
| AWZ 430-NL | Whirlpool | 857543012000 | AWZ430NL | Whirlpool | 857543012000 |
| AWZ 430-F | Whirlpool | 857543029000 | AWZ 430-HK | Whirlpool | 857543045000 |
| AWZ430HK | Whirlpool | 857543045000 | AWZ 431 B | Whirlpool | 857543104000 |
| AWZ431B | Whirlpool | 857543104000 | AWZ465EU | Whirlpool | 857546504000 |
| AWZ 465-EU | Whirlpool | 857546504000 | AWZ465NL | Whirlpool | 857546512000 |
| AWZ 465-NL | Whirlpool | 857546512000 | AWZ465F | Whirlpool | 857546529000 |
| AWZ 465-F | Whirlpool | 857546529000 | AWZ465AWZ465AWZ465SK | Whirlpool | 857546561000 |
| AWZ465 AWZ 465 AWZ 465/SK | Whirlpool | 857546561000 | AWZ470D | Whirlpool | 857547001000 |
| AWZ 470-D | Whirlpool | 857547001000 | AWZ470AWZ470EU | Whirlpool | 857547004000 |
| AWZ470 AWZ 470/EU | Whirlpool | 857547004000 | AWZ470NL | Whirlpool | 857547012000 |
| AWZ 470-NL | Whirlpool | 857547012000 | AWZ470F | Whirlpool | 857547029000 |
| AWZ 470-F | Whirlpool | 857547029000 | 3RAWZ480E | Whirlpool | 857548001000 |
| 3RAWZ480ESQ | Whirlpool | 857548001100 | AWZ 481 E | Whirlpool | 857548101000 |
| AWZ 481 G | Whirlpool | 857548101010 | AWZ481GHGRAPHITETUMBLEDRYER | MasterCook | 857548101100 |
| AWZ 481/GH | Whirlpool | 857548101100 | 3RLEQ8033RW0 | Whirlpool | 857548515000 |
| 3RLEQ8033SW2 | Whirlpool | 857548515102 | 4KNED3100JW | Amana | 859991588910 |
| 4KNED3200JW | Amana | 859991588920 | 4KWED5800JW | Whirlpool | 859991588950 |
| 4KWED5900JW | Whirlpool | 859991588960 | 4KMEDC430JW | Maytag | 859991588990 |
| 4KMEDC440JW | Maytag | 859991589000 | 3LMEDC300YW | Whirlpool | Q0901710002 |
| 3LWED4800YQ | Whirlpool | Q0901740001 | 3LWED4800YQ | Whirlpool | Q0901740002 |
| 3LWED5500YW | Whirlpool | Q0901750002 | 3LCED9100WQ1 | Whirlpool | Q0901770000 |
| 3LCGD9100WQ | Whirlpool | Q0901780000 | LEC8646 | Whirlpool | Q0921500000 |
| LEQ8000 | Whirlpool | Q0921510000 | AWZ480E | Whirlpool | Q0924480000 |
| AWZ480E | Whirlpool | Q0924490000 | AWZ481E | Whirlpool | Q0924500000 |
| AWZ481G | Whirlpool | Q0924510000 | 3RLEC8600RL | Whirlpool | Q0924520000 |
| 3RLEQ8033RW | Whirlpool | Q0924540000 | 3RLEQ8033SW | Whirlpool | Q0924550002 |





