Кошик
1914 відгуків

0(67)404-74-48📞Телефонуйте/Viber ✅ Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний або неробочий час. Вашу заявку буде оброблено найближчим робочим днем.

+380 (67) 404-74-48
📞 Телефонуйте / Viber +380 (67) 404-74-48 ✅, Київ, Україна
Кошик
Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529 PR1, фото 2
Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529 PR1, фото 3

Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529 PR1

  • Готово до відправки
  • Код: MGT_33989_PR1

292 ₴

251,12 ₴

Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529 PR1
Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529 PR1Готово до відправки
292 ₴251,12 ₴
+380 (67) 404-74-48
Відділ продаж
+380 (67) 404-74-48
Відділ продаж
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі

Код: MGT_33989_PR1- код товару для заказу.

Щітки двигуна (2 шт) 13.5x5x40mm Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529

Щітки двигуна Type L для пральних машин Whirlpool 481931088529.

Розміри стержня: 13.5x5x40mm.

Кількість: 2шт.

Сумісність із моделями:

Модель Бренд моделі Індустріальний код Модель Бренд моделі Індустріальний код
RSW 211/98 Erres 851821112710 RSW 660/10 Erres 851866012500
RSW 670 /12 Erres 851867012200 RSW 670 /10 Erres 851867012500
RSW 690 /12 Erres 851869012200 RSW 690 /10 Erres 851869012500
406,939 Hanseatic 851905103500 407,041 Hanseatic 851905203500
407,044 Hanseatic 851905303500 TO 800 Neutral 851905503500
TO 1000 Laden 851905603500 АВФ 202/ELVI Ignis 851920219350
18930 Ignis 851920820320 EL 108 Laden 851920829260
18940 Ignis 851921020320 1824 Laden 851922429260
WOB 1200 PL Bosch 851924010700 WOB 1200 BY Bosch 851924010710
WOB 1600 PL Bosch 851924510700 WOB 1600 BY Bosch 851924510710
CR 606 00 IL Bosch 851925042700 WP 2060 Siemens 851925045700
CR IL 60810 Neutral 851925142700 WP 2080 Siemens 851925145700
AWF264/LA Laden 851926429260 АВФ 265/IG Ignis 851926538760
AMIENS 700 Laden 851927029260 ELLIANCE 72 Laden 851927229260
EL 74 Laden 851927429260 АВФ 277/IG Ignis 851927729360
EL 78 Laden 851927829260 АВФ 278/LA/BS EL78 Laden 851927829270
АВФ 278 IG Ignis 851927829360 АВФ 279/IG Ignis 851927917360
АВФ 279 IG Ignis 851927929360 АВФ 280 LA-AMIENS850 Laden 851928029260
АВФ 281/IG Ignis 851928129360 АВФ 281/IG Laden 851928129760
AWF282/IG Ignis 851928229360 АВФ 282/IG Ignis 851928229760
АВФ 283 Ignis 851928329000 ELLIANCE 83 Laden 851928329260
ELLIANCE 84 Laden 851928429260 ELLIANCE 85 Laden 851928529260
EL 86 Laden 851928629260 АВФ 288 LA - EL 88 Laden 851928829260
АВФ 288/IG Ignis 851928838400 АВФ 390 IG Ignis 851928912290
АВФ 290/LA Laden 851929029260 AWF291/LA Laden 851929129220
АВФ 296/LA Laden 851929629260 ELLIANCE 97 Laden 851929729260
EL 98 Laden 851929829260 АВФ 299/1 АВФ 299/IG Ignis 851929940290
WA 199 WS-NL WASCHAU Bauknecht 851931112850 WA199 WA 199 WS Bauknecht 851931122810
5 TL 315 A Superser 851931518800 WA 175 c WS Bauknecht 851935529830
АВФ 371/LA Laden 851937129300 AWF373/LA-C0712 Laden 851937329300
АВФ 373/LA Laden 851937329390 WA 175/CWS Bauknecht 851937838830
AWF381/LA-C0802 Laden 851938129300 АВФ 382/LA-CO 812 Laden 851938229300
АВФ 391 IG Ignis 851939112360 АВФ 393/LA-CO 9000 Laden 851939329300
АВФ 393/LA-CO 913 Laden 851939329400 АВФ 393/LA Laden 851939329500
АВФ 393/LA Laden 851939329600 WA 192 NL Bauknecht 851939912840
WA 192 WS-NL Bauknecht 851939912850 WA 192 WS Bauknecht 851939922840
WA 192 WS/10 A Bauknecht 851939922950 АВФ 399/LA-CO 1013 Laden 851939929300
АВФ 407 IG Ignis 851940718360 АВФ 408 IG Ignis 851940818360
АВФ 410/IG Ignis 851941018360 АВФ 410 Ignis 851941018760
АВФ 410 Ignis 851941020360 АВФ 410/IG Ignis 851941029000
5 TL 415 A Superser 851941518800 WA 192 NL Bauknecht 851946901650
АВФ 470 Ignis 851947029360 АВФ 475 Ignis 851947529360
АВФ 476 Ignis 851947629360 АВФ 640/IG Ignis 851964045760
АВФ 642/IG Ignis 851964245760 S 108 LA Laden 851980229210
АВФ 860/IG Ignis 851986038760 АВФ 863/IG Ignis 851986338760
АВФ 881/IG Ignis 851988138120 AWF881/IG/1 АВФ 881/IG Ignis 851988138360
S 86 Laden 851988229210 АВФ 883 IG Ignis 851988322360
S 96 Laden 851988329210 АВФ 883/IG Ignis 851988338360
FTW170 Erres 851988363360 АВФ 885 Ignis 851988538350
АВФ 886/IG Ignis 851988622360 6 TL 992 A Crolls 851989218810
6 TL 994 A Crolls 851989418810 AWH 721 Eslabon de Lujo 853372141000
WWA 226 BR/16 Wrighton 853576515120 AWG 007/WP Whirlpool 853700703200
AWG 008/WP Whirlpool 853700829300 AWG 010/WP-AWG 1010 Whirlpool 853701029300
AWG 010/WP Whirlpool 853701045350 AWG 011/WP Whirlpool 853701120300
AWG 012 Whirlpool 853701205020 AWG 012/WP-AWG 1012 Whirlpool 853701229400
AWG 014/WP Whirlpool 853701429400 AWG 014/WP Whirlpool 853701445400
AWG 018/WP Whirlpool 853701817500 AWG 020/WP Whirlpool 853702003400
AWG 020/WP Whirlpool 853702010600 AWG 020/WP Whirlpool 853702029400
AWG 020/WP Whirlpool 853702045350 AWG 022/WP Whirlpool 853702238350
AWG 1024/WP AWG 024/WP Whirlpool 853702420400 AWG 024/WP Whirlpool 853702429400
AWG 026/WP Whirlpool 853702645500 AWG 026/WP Whirlpool 853702681500
AWG 1030 AWG 030/WP,AWG 1030 Whirlpool 853703003400 AWG 030/WP-AWG 1030 Whirlpool 853703029400
AWG 032/WP Whirlpool 853703215300 AWG 1034/WP AWG 034/WP Whirlpool 853703420400
AWG 034/WP Whirlpool 853703429400 AWG 036/WP Whirlpool 853703610600
AWG 036/WP Whirlpool 853703617500 AWG 045/WP-AWG 1045 Whirlpool 853704529510
AWG 046/WP Whirlpool 853704629510 AWG 065/WP-AWG 1065 Whirlpool 853706529510
AWG 065/WP Whirlpool 853706541510 AWG 066/WP Whirlpool 853706629510
AWG 075/WP-AWG 1075 Whirlpool 853707529510 AWG 075/WP Whirlpool 853707545510
AWG 075/WP Whirlpool 853707581510 AWG 076/WP Whirlpool 853707629510
AWG 081 Philips-Whirlpool 853708105030 AWG 081 PW Philips-Whirlpool 853708129040
AWG 992 AWG 092 Whirlpool 853709205020 AWG 271 PW Philips-Whirlpool 853727129150
AWG 280/7/1WH Whirlpool 853728015300 AWG280/7/WH/WP AWG 280/7/1-WH Whirlpool 853728015330
AWG 280/7/1BR Whirlpool 853728015400 AWG 280/7/1BR Philips-Whirlpool 853728015430
AWG 280/7 WH Philips-Whirlpool 853728015700 AWG 280/8 BR Whirlpool 853728015800
AWG 280/7 Whirlpool 853728031700 AWG280/7/WH/WPEIRE AWG 280/7WH/WP Whirlpool 853728031730
AWG 280/8 AL Philips-Whirlpool 853728031800 AWG280/8AL/WPEIRE AWG 280/8 AL/WP Whirlpool 853728031830
C 8101 Philips-Whirlpool 853728129150 AWG 282 PW Philips-Whirlpool 853728229150
AWG 284 PW Philips-Whirlpool 853728429150 AWG 284 Whirlpool 853728441020
AWG 284 Whirlpool 853728441360 AWG 285 PW Philips-Whirlpool 853728529150
AWG 286/WP Whirlpool 853728629150 AWG 286/WP Whirlpool 853728641350
AWG 295/PW Philips-Whirlpool 853729529150 AWG 350/7/01 Whirlpool 853735015200
AWG350/01 AWG 350/7/01/WP Whirlpool 853735015230 AWG350/7WH AWG 350 Whirlpool 853735015700
AWG 350/7 Whirlpool 853735031700 AWG 350/12 Whirlpool 853735031720
AWG350/12WH/WPEIRE AWG 350/12WH/WP Whirlpool 853735031730 AWG 352 Whirlpool 853735222000
AWG 352/9 Philips-Whirlpool 853735222090 F 490 Radiola 853735329010
AWG 356/9 Whirlpool 853735622090 AWG 358 Whirlpool 853735822000
AWG 358/12 Whirlpool 853735822020 F 884 Radiola 853736129010
AWG 362 Whirlpool 853736222000 AWG 362/12 Philips-Whirlpool 853736222020
AWG 368 Whirlpool 853736822000 AWG 368/12 Whirlpool 853736822020
AWG 375/RE Radiola 853737529010 AWG 376 Whirlpool 853737642010
AWG 376 Whirlpool 853737663060 AWG 384 Whirlpool 853738415000
6AWG 384 Whirlpool 853738453000 AWG 390 Philips-Whirlpool 853739029000
F 853 Radiola 853739029010 F883 Radiola 853739529010
AWG 396 Whirlpool 853739620030 AWG 398 Philips-Whirlpool 853739829000
AWG 402/WP Whirlpool 853740229200 AWG 404/RA Radiola 853740429460
AWG404/RA-T730 Radiola 853740429760 AWG 405/RA Radiola 853740529460
AWG 406/RA Radiola 853740629460 AWG 410/WP Whirlpool 853741029200
AWG 416/WP Whirlpool 853741629200 AWG 418/WP Whirlpool 853741829150
AWG 430/WP Ignis 853743029170 AWG 430/WP Whirlpool 853743029200
AWG 430/WP Whirlpool 853743038350 AWG 434/WP Whirlpool 853743429200
AWG 434/WP Whirlpool 853743429300 AWG 434/WP Whirlpool 853743445350
AWG 435/WP Whirlpool 853743538350 AWG 436/WP Whirlpool 853743638350
AWG 437/WP Whirlpool 853743738350 AWG 438/WP/CH Whirlpool 853743816000
AWG 438/WP Whirlpool 853743829200 AWG 438/WP Whirlpool 853743829300
AWG 439/WP Whirlpool 853743929200 A
Характеристики
Основні
ВиробникWhirlpool
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
ПризначенняДля пральних машин
Розміри стрижня13.5x5x40
СумісністьAWG 729 AWG 769 AWG 769/1 AWG 784/5 AWG 784/8 AWG 784/9 AWG 012 AWG 012/WP-AWG 1012 AWG 10639/WP AWG 639 WP AWG 284 AWG 286/WP AWG 402/WP AWG 410/WP AWG 416/WP AWG 418/WP AWG 430/WP AWG 434/WP AWG 435/WP AWG 436/WP AWG 437/WP AWG 438/WP AWG 438/WP/CH
ТипЩітки двигуна
Інформація для замовлення
  • Ціна: 251,12 ₴