Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Код: MGT_11778_PR1- код товару для заказу.
Сальник для пральних машин Whirlpool 24,5*50*9 481253058184
Оригінал. Сальник пральної машини Whirlpool 24,5*50*9 481253058184.
Сумісність із моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| WA 3850 | Bauknecht | 855450642000 | WA 3850 | Bauknecht | 855450642001 |
| WAS 4340/3 | Bauknecht | 855451103000 | WA 110 | Bauknecht | 855451442001 |
| WA 110 | Bauknecht | 855451442002 | WA 110 | Bauknecht | 855451465000 |
| WA 2108 | Bauknecht | 855451542000 | WA 3108 | Bauknecht | 855451842000 |
| WA 3108 | Bauknecht | 855451842003 | WAS 1000 | Bauknecht | 855452872000 |
| WAS 1000 | Bauknecht | 855452872003 | WA 3108 | Bauknecht | 855452901000 |
| WA 3108 | Bauknecht | 855452901003 | WA 3108 | Bauknecht | 855452901004 |
| WAS 4340/2 | Bauknecht | 855455403000 | EUROPA 1000 | Bauknecht | 855455403300 |
| EUROPA 1000 | Bauknecht | 855455403301 | WAS 4349/2 | Bauknecht | 855455772000 |
| WAS 4349/2 | Bauknecht | 855455772001 | WA 3108 | Bauknecht | 855459842000 |
| WA 3108 | Bauknecht | 855459842001 | WA 3108 | Bauknecht | 855459842006 |
| WA 3108 | Bauknecht | 855459842007 | WA 3108 | Bauknecht | 855459842008 |
| WAS 4350 | Bauknecht | 855482261000 | WAS 4350 | Bauknecht | 855482261001 |
| WAK 6540 | Bauknecht | 855493842000 | AWM 017 | Whirlpool | 857001703500 |
| F 541 | Radiola | 857006629010 | F 662 | Radiola | 857006729010 |
| F 662 | Radiola | 857006729310 | F 892 | Radiola | 857006829010 |
| F 895 | Radiola | 857006929000 | F 893 | Radiola | 857006929010 |
| AWM 1000 | Whirlpool | 857020215200 | AWM 1000 | Whirlpool | 857020215203 |
| AWM 1000/1 | Whirlpool | 857020215300 | AWM 1000/1 | Whirlpool | 857020215303 |
| AWM 1003 | Whirlpool | 857020215330 | AWM 1003 | Whirlpool | 857020215331 |
| AWM 204 | Whirlpool | 857020429000 | AWM 204 | Whirlpool | 857020429100 |
| AWM 205 | Whirlpool | 857020529000 | AWM 205/2 | Whirlpool | 857020529200 |
| AWM 205/3 | Whirlpool | 857020529300 | AWM 213 | Whirlpool | 857021301000 |
| AWM 213 | Whirlpool | 857021301300 | AWM 213/3 | Whirlpool | 857021301310 |
| AWM 213/3 | Whirlpool | 857021301311 | AWM 213/3 | Whirlpool | 857021301711 |
| AWM 213/3 | Whirlpool | 857021310000 | AWM 215/3 | Whirlpool | 857021518000 |
| AWM 215 | Whirlpool | 857021520000 | AWM 215/2 | Whirlpool | 857021520100 |
| AWM 215/2 | Whirlpool | 857021520300 | AWM 215/3 | Whirlpool | 857021520310 |
| AWM 215/3 | Whirlpool | 857021520311 | AWM 215/3 | Whirlpool | 857021520711 |
| AWM 215 | Whirlpool | 857021561000 | AWM 216 | Whirlpool | 857021638000 |
| AWM 223 | Whirlpool | 857022338000 | AWM 223 | Whirlpool | 857022338010 |
| AWM 223 | Whirlpool | 857022338310 | AWM234WP AWM 234 | Whirlpool | 857023438000 |
| AWM 234 | Whirlpool | 857023438300 | AWM 234 | Whirlpool | 857023438301 |
| AWM 241 | Whirlpool | 857024161000 | AWM 241 | Whirlpool | 857024161001 |
| AWM 241 | Whirlpool | 857024161004 | AWM 241 | Whirlpool | 857024161005 |
| AWM 244/3 | Whirlpool | 857024461000 | AWM 244/5 | Whirlpool | 857024461010 |
| AWM 244/5 | Whirlpool | 857024461013 | AWM 244/5 | Whirlpool | 857024461014 |
| AWM 245 | Whirlpool | 857024510000 | AWM 245/3 | Whirlpool | 857024510300 |
| AWM 245/3 | Whirlpool | 857024510310 | AWM 245/3 | Whirlpool | 857024510311 |
| AWM 245/3 | Whirlpool | 857024510711 | AWM 245 | Whirlpool | 857024542000 |
| AWM 245 | Whirlpool | 857024563000 | AWM 246 | Whirlpool | 857024661500 |
| AWM 246/3 | Whirlpool | 857024661510 | AWM 246/3 | Whirlpool | 857024661511 |
| AWM 246/5 | Whirlpool | 857024661520 | AWM 247/3 | Whirlpool | 857024710000 |
| AWM 247/3 | Whirlpool | 857024710001 | AWM 247/3 | Whirlpool | 857024710701 |
| AWM 249/P | Whirlpool | 857024910010 | AWM 252/1 AWM 252 | Whirlpool | 857025261000 |
| AWM 252 | Whirlpool | 857025261300 | AWM 253/3 | Whirlpool | 857025365000 |
| CHAMP 1000 | Whirlpool | 857027501250 | CHAMP 1000 | Whirlpool | 857027501261 |
| AWM 275/3 | Whirlpool | 857027501510 | AWM 275/3 | Whirlpool | 857027501511 |
| AWM 275/3 | Whirlpool | 857027501514 | AWM 275/3 | Whirlpool | 857027501515 |
| AWM 275/3 | Whirlpool | 857027518000 | 400 488 68 WHM 100 W | IKEA | 857027601800 |
| 400 488 68 WHM 100 W WHM 110 W | IKEA | 857027601803 | 400 488 68 WHM 100 W WHM 100 W WMH 100 W | IKEA | 857027601804 |
| AWM 276/3 | Whirlpool | 857027620510 | AWM 276/3 | Whirlpool | 857027620511 |
| AWM 286 | Whirlpool | 857028663000 | AWM 286 | Whirlpool | 857028663003 |
| AWM 286 | Whirlpool | 857028663004 | AWM 292 | Whirlpool | 857029263300 |
| AWM 292 | Whirlpool | 857029263301 | AWM 292/3 | Whirlpool | 857029263310 |
| AWM 292/3 | Whirlpool | 857029285010 | AWM 292 | Whirlpool | 857029291300 |
| AWM 292 | Whirlpool | 857029291301 | AWM 293 | Whirlpool | 857029353300 |
| AWM 293 | Whirlpool | 857029353301 | AWM 293/3 | Whirlpool | 857029353310 |
| AWM 301 | Whirlpool | 857030138000 | AWM 301 | Whirlpool | 857030138300 |
| AWM 301/3 | Whirlpool | 857030138310 | AWM 301 | Whirlpool | 857030138400 |
| AWM 301/3 | Whirlpool | 857030138710 | AWM 305 | Whirlpool | 857030538000 |
| AWM 305 | Whirlpool | 857030538300 | AWM 305/3 | Whirlpool | 857030538310 |
| AWM 305/3 | Whirlpool | 857030538710 | AWM 310 | Whirlpool | 857031065000 |
| RED ZAC/1 | Whirlpool | 857031330010 | RED ZAC | Whirlpool | 857031330500 |
| AWM 320/3 | Whirlpool | 857032015310 | AWM 320/3 | Whirlpool | 857032015610 |
| AWM 320/3 | Whirlpool | 857032015611 | AWM 320/3 | Whirlpool | 857032015612 |
| AWM 321/3 AL | Whirlpool | 857032115111 | AWM 321 | Whirlpool | 857032115500 |
| AWM 321/3 | Whirlpool | 857032115510 | AWM 321/3 | Whirlpool | 857032115610 |
| AWM 321/3 | Whirlpool | 857032115611 | AWM 322 | Whirlpool | 857032215500 |
| AWM 331 | Whirlpool | 857033101000 | AWM 331 | Whirlpool | 857033101302 |
| AWM 365 | Whirlpool | 857033103500 | AWM 334 | Whirlpool | 857033401500 |
| AWM 334/3 | Whirlpool | 857033401510 | AWM 334/3 | Whirlpool | 857033401511 |
| AWM 3268 | Whirlpool | 857034163000 | AWM 360/3 | Whirlpool | 857036038000 |
| AWM 360/3 | Whirlpool | 857036038001 | AWM 360/3 | Whirlpool | 857036038701 |
| AWM 363/3 | Whirlpool | 857036338000 | AWM 363/3 | Whirlpool | 857036338001 |
| AWM 363/3 | Whirlpool | 857036338701 | AWM 365 | Whirlpool | 857036503500 |
| AWM 366 | Whirlpool | 857036603500 | AWM 366/3 | Whirlpool | 857036603510 |
| AWM 366/3 | Whirlpool | 857036603511 | AWM 368 | Whirlpool | 857036820500 |
| AWM 368/3 | Friac | 857036820510 | AWM 368/3 | Friac | 857036820511 |
| AWM 370 | Whirlpool | 857037015500 | EXPERT 1000 | Whirlpool | 857038072500 |
| EXPERT 1000 | Whirlpool | 857038072501 | ANNIVERSARY 1000 | Whirlpool | 857038072510 |
| ANNIVERSARY 1000 | Whirlpool | 857038072511 | ANNIVERSARY 1000 | Whirlpool | 857038072521 |
| UNIVERSE 1000 | Whirlpool | 857038072530 | AWM 400/3 | Whirlpool | 857040020000 |
| AWM 401 | Whirlpool | 857040129000 | AWM 405/3 | Whirlpool | 857040501000 |
| AWM 405 | Whirlpool | 857040529000 | AWM 4066/1 | Whirlpool | 857040618690 |
| AWM 4100 | Whirlpool | 857041003000 | AWM 4100 | Whirlpool | 857041003001 |
| AWM 4100 | Whirlpool | 857041003003 | AWM 4100 | Whirlpool | 857041003004 |
| AWM 4200 | Whirlpool | 857041029900 | AWM 4200 | Whirlpool | 857041029901 |
| AWM 4100 | Whirlpool | 857041030000 | AWM 4100 | Whirlpool | 857041030001 |
| AWM 4100 | Whirlpool | 857041030003 | AWM 4100 | Whirlpool | 857041030004 |
| AWM 4100 | Whirlpool | 857041030005 | AWM 4200 | Whirlpool | 857042029000 |
| AWM 4200 | Whirlpool | 857042029001 | RED ZAC 1000 | Whirlpool | 857050030000 |
| RED ZAC 1000 | Whirlpool | 857050030003 | RED ZAC 1000 | Whirlpool | 857050030004 |
| AWM 3052 | Whirlpool | 857050545600 | AWM 3052 | Whirlpool | 857050545603 |
| AWM 3052 | Whirlpool | 857050545604 | AWM 506 | Whirlpool | 857050618200 |
| AWM 506 | Whirlpool | 857050618203 | AWM 506 | Whirlpool | 857050618204 |
| AWM 7060 | Whirlpool | 857050618990 | AWM 7060 | Whirlpool | 857050618992 |
| AWM 7060 | Whirlpool | 857050618997 | AWM 5061 | Whirlpool | 857050638000 |
| AWM 5060 | Whirlpool | 857050638010 | AWM 5060 | Whirlpool | 857050638013 |
| AWM 5065 | Whirlpool | 857050638200 | AWM 5067 | Whirlpool | 857050638400 |
| AWM 5063/A | Whirlpool | 857050638530 | AWM 5063/A | Whirlpool | 857050638533 |
| AWM 5063/A | Whirlpool | 857050638534 | AWM 5063/A | Whirlpool | 857050638535 |
| AWM 790 | Whirlpool | 857050638590 | AWM 5063 | Whirlpool | 857050638600 |
| AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638730 | AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638731 |
| AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638733 | AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638734 |
| AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638735 | AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638737 |
| AWM 5067/A | Whirlpool | 857050638738 | AWM 5065/A | Whirlpool | 857050638800 |
| AWM 5065/A | Whirlpool | 857050638801 | AWM 5065/A | Whirlpool | 857050638803 |
| AWM 5065/A | Whirlpool | 857050638804 | AWM 5061/A | Whirlpool | 857050638900 |




