Код: MGT_60031_PR1- код товара для заказа.
Датчик температури NTC (гарячого старту ГВС) для газових котлів Vaillant atmo/turbotEC pro/plus 103430
Датчик температури NTC (гарячого старту ГВС) для газових котлів Vaillant atmo/turbotEC pro/plus 103430.
Призначений для контролю температури в режимі гарячого старту ГВС (гарячого водопостачання) у газових котлах. Датчик забезпечує точне вимірювання температури води в контурі ГВС, що необхідно для підтримання оптимальної роботи системи та швидкого нагрівання води під час відкривання крана.
NTC (Negative Temperature Coefficient) датчик змінює свій опір залежно від температури: з її підвищенням опір зменшується, що дає змогу котлу своєчасно реагувати на зміни та підтримувати необхідний рівень комфорту в домі. Датчик встановлюється на трубі, що спрощує його монтаж і обслуговування без потреби розбирання системи.
Заміна датчика може знадобитися у разі некоректної роботи системи ГВС, коли температура води не відповідає заданим параметрам.

Сумісність з моделями:
<| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| VUW 200/3-3 | Vaillant | VUW 200/3-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 200/3-3 R2 | Vaillant | VUW 200/3-5 | Vaillant | ||
| VUW 200/3-5 R2 | Vaillant | VUW 202/3-3 | Vaillant | ||
| VUW 202/3-3 R1 | Vaillant | VUW 202/3-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 202/3-5 | Vaillant | VUW 202/3-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 240/3-3 | Vaillant | VUW 240/3-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/3-3 R2 | Vaillant | VUW 240/3-5 | Vaillant | ||
| VUW 240/3-5 R2 | Vaillant | VUW 240/3-5B | Vaillant | ||
| VUW 242/3-3 | Vaillant | VUW 242/3-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/3-3 R2 | Vaillant | VUW 242/3-3B | Vaillant | ||
| VUW 242/3-3B R1 | Vaillant | VUW 242/3-3B R2 | Vaillant | ||
| VUW 242/3-5 | Vaillant | VUW 242/3-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 242/3-5B | Vaillant | VUW 280/3-3 | Vaillant | ||
| VUW 280/3-3 R1 | Vaillant | VUW 280/3-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW 280/3-5 | Vaillant | VUW 280/3-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/3-3 | Vaillant | VUW 282/3-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 282/3-3 R2 | Vaillant | VUW 282/3-3B | Vaillant | ||
| VUW 282/3-3B R1 | Vaillant | VUW 282/3-3B R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/3-5 | Vaillant | VUW 282/3-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW 282/3-5B | Vaillant | VUW 322/3-5 | Vaillant | ||
| VUW 322/3-5 R2 | Vaillant | VUW 322/3-5B | Vaillant | ||
| VUW 362/3-5 | Vaillant | VUW 362/3-5 R2 | Vaillant | ||
| VCI 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCI 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VCI PL 296/5-5 R5 | Vaillant | VCI PL 346/5-5 R5 | Vaillant | ||
| VCW 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCW 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/5-5 R2 | Vaillant | VCW PL 296/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/5-5 R5 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VCW PL 346/5-5 R4 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R5 | Vaillant | ||
| VUI 256/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VUI 306/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | ||
| VUI 346/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | VUI INT I 256/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUI INT II 246/5-5 R4 | Vaillant | VUI INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUI INT II 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW 256/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW 306/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VUW 306/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | ||
| VUW 346/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | VUW INT I 256/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT I 256/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT I 306/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT I 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT II 306/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT II 346/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT II 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT III 306/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT III 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT III 306/5-5 R6 | Vaillant | ||
| VUW INT III 346/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT III 346/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT III 346/5-5 R6 | Vaillant | VUW INT IV 306/5-5 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant | ||
| VUW INT IV 346/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | VUW 254/4-7 | Vaillant | ||
| VUW 254/4-7 A | Vaillant | VUW 254/4-7 R3 | Vaillant | ||
| VUW 255/4-7 | Vaillant | VUW 255/4-7 R3 | Vaillant | ||
| VUW GR 242/4-3B | Vaillant | VUW GR 282/4-3B | Vaillant | ||
| VCW 236/5-3 (BL) R6 | Vaillant | VCW 286/5-3 (BL) R6 | Vaillant | ||
| VCW BL 236/5-3 A R4 | Vaillant | VCW BL 236/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VCW BL 236/5-3 R4 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VCW BL 286/5-3 R2 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VCW DK 196/3-5 A | Vaillant | VCW DK 196/3-5 A R5 | Vaillant | ||
| VCW DK 246/5-5 R3 | Vaillant | VCW DK 246/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VCW DK 246/5-5 R6 | Vaillant | VCW KR 236/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 236/5-5 F R5 | Vaillant | VCW KR 286/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 286/5-5 F R5 | Vaillant | VCW KR 376/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VCW KR 376/5-5 F R5 | Vaillant | VCW PL 226/3-3 | Vaillant | ||
| VCW PL 226/3-3 R5 | Vaillant | VCW PL 226/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VCW PL 226/5-3 R4 | Vaillant | VUI TR 346/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VUI TR 376/5-5 F R4 | Vaillant | VUW 180/5-3 | Vaillant | ||
| VUW 180/5-3 R1 | Vaillant | VUW 200/5-3 | Vaillant | ||
| VUW 200/5-3 R1 | Vaillant | VUW 200/5-5 | Vaillant | ||
| VUW 200/5-5 R1 | Vaillant | VUW 202/5-5 | Vaillant | ||
| VUW 240/5-3 | Vaillant | VUW 240/5-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 240/5-5 | Vaillant | VUW 240/5-5 CZ | Vaillant | ||
| VUW 240/5-5 CZ R1 | Vaillant | VUW 240/5-5 EU | Vaillant | ||
| VUW 240/5-5 EU R1 | Vaillant | VUW 240/5-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 242/5-3 | Vaillant | VUW 242/5-5 | Vaillant | ||
| VUW 280/5-3 | Vaillant | VUW 280/5-3 R1 | Vaillant | ||
| VUW 280/5-5 | Vaillant | VUW 280/5-5 EU | Vaillant | ||
| VUW 280/5-5 EU R1 | Vaillant | VUW 280/5-5 R1 | Vaillant | ||
| VUW 282/5-5 | Vaillant | VUW 322/5-5 | Vaillant | ||
| VUW 362/5-5 | Vaillant | VUW BL 226/3-3 | Vaillant | ||
| VUW BL 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW BL 286/3-3 | Vaillant | ||
| VUW BL 286/3-3 R5 | Vaillant | VUW INT 226/3-3 | Vaillant | ||
| VUW INT 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW INT I 116/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VUW INT I 196/5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT I 246/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 226/3-3 | Vaillant | VUW TR 226/3-3 R5 | Vaillant | ||
| VUW TR 236/5-3 R2 | Vaillant | VUW TR 236/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 236/5-5 F R2 | Vaillant | VUW TR 236/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 286/3-3 | Vaillant | VUW TR 286/3-3 R5 | Vaillant | ||
| VUW TR 286/3-3T | Vaillant | VUW TR 286/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 286/5-3 R4 | Vaillant | VUW TR 286/5-3 R5 | Vaillant | ||
| VUW TR 296/5-5 F R2 | Vaillant | VUW TR 296/5-5 F R4 | Vaillant | ||
| VUW TR 296/5-5 F R5 | Vaillant | VUW TR 346/5-5 F R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 346/5-5 F R4 | Vaillant | VUW TR 376/5-5 F R2 | Vaillant | ||
| VUW TR 376/5-5 F R4 | Vaillant | VCW 236/5-3 (PL) R6 | Vaillant | ||
| VCW 356/5-7 (PL) | Vaillant | VCW PL 226/5-3 A R4 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/3-5 | Vaillant | VCW PL 296/3-5 R3 | Vaillant | ||
| VCW PL 296/3-5 R5 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 | Vaillant | ||
| VCW PL 346/3-5 R3 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 R5 | Vaillant | ||
| VUW 11-202/5-3 | Vaillant | VUW 116/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW 182/5-3 | Vaillant | VUW 186/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW 202/5-3 | Vaillant | VUW 206/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW 236/5-3 (INT II) R6 | Vaillant | VUW 246/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | ||
| VUW 246/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | VUW 282/5-3 | Vaillant | ||
| VUW 286/5-3 (INT II) R6 | Vaillant | VUW INT 236/3-5 | Vaillant | ||
| VUW INT 236/3-5 R3 | Vaillant | VUW INT 236/3-5 R5 | Vaillant | ||
| VUW INT I 116/5-3 A R5 | Vaillant | VUW INT I 116/5-3 R2 | Vaillant | ||
| VUW INT I 116/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT I 196/5-3 A R5 | Vaillant | ||
| VUW INT I 196/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT I 196/5-3 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT I 206/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT I 206/5-5 R4 | Vaillant | ||
| VUW INT I 246/5-3 A R5 | Vaillant | VUW INT I 246/5-3 R2 | Vaillant | ||






