Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_102001738_PR1- код товара для заказа.
Дрон Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 ATTI, FCC, Anti-Interference, Grey 102001738
| Акумулятори | 2 шт |
| Дозвіл фото, точок | 5472 × 3648 3840 × 2160 5472x3076 |
| Розміри | 23 x 13 x 11 см (складений); 45.7 x 55.9 x 11 см (розкладений) |
| Вага | 6.32 кг |
| Запасні лопаті | 2 шт |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц /(за межами Японії) 902-928 МГц /(FCC) 5.650-5.755 ГГц /(Японія) |
| Ширина | 210 мм |
| GPS | |
| Макс. кутова швидкість | 120 °/с |
| Час польоту | 40 хв (без вітру) |
| Цифрове збільшення | 1~16 раз |
| Робоче середовище | Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс >15); Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (>20%) (стіни, дерева, люди і т.п.) Вперед, назад та в сторони: поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням /(люкс > 15) Зверху /Виявляє поверхні, що дифузно відбивають> 20% (стіни, дерева, люди і т. д.) |
| Вага | 1.191 кг злітна; Максимальна злітна вага 1999 г |
| Колір | сірий |
| Інше | Зарядний пристрій /2шт (дрон, пульт ДУ) кабель живлення пульт дистанційного керування /Autel Smart Controller SE дрон /(включаючи акумулятор, пропелери, кришку підвісу та SD-карту на 32 ГБ) посібник користувача кабель зарядного пристрою пульту ДУ шнурок для пульта ДК запасний джойстик керування (пара) захисний кейс |
| Знизу | Діапазон точного виміру /0.5–10 м Ефективна швидкість виявлення /< 5 м/с Кут огляду /по горизонталі: 100 °, по вертикалі: 80 ° |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 Гб |
| Підвіс для камери | |
| Час однієї зарядки акумулятора | 90 хв |
| Довжина | 420 мм |
| Швидкість спуску | 4 м/с |
| Дальність передавання сигналу пульта | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Швидкість електронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с Iнше: 1/8000 ~ 1/частота кадрів |
| Максимальний час автономної роботи | ~2 год (макс.яскравість) ~3 год (50% яскравості) |
| Макс. кут нахилу | 33° |
| Додатково | ГЛОНАСС Galileo BeiDou |
| Файлова підтримка | Fat32 exFat |
| Максимальна швидкість | 20 м/с горизонтального польоту |
| Позаду | Точний діапазон виміру /0,5 - 16 м Ефективна швидкість виявлення /<12 м/с Кут огляду /по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |
| Підтримка карт пам'яті | до 256GB (UHS-3 або Class 10) |
| Висота | 370 мм |
| Формати відео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Режими фото | одиночна зйомка серійна зйомка HDR AEB уповільнена зйомка |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Об'єктив | Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм Діафрагма: f/2.8~f11 Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞ FOV 82° |
| Колісна база | 397 мм |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальна висота | 7000 м |
| Точність наведення (горизонтальна) | +/- 1.5 м /(при нормальній роботі GPS) +/- 0.3 м /(при нормальній роботі візуального позиціонування) |
| Діапазон робочих температур | -10°C - 40°C |
| Зверху | Діапазон точного виміру: 0.5-10 м Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт/с |
| Живлення пульта | Акумулятор |
| Максимальний спротив вітру | 12 м/сек (зліт та посадка) |
| Дальність польоту | 25 км (без вітру) |
| Швидкість підйому | 8 м/с |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (фото) 100-44000 (відео) |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 35 хв |
| Стабілізація | 3-осьова |
| Ліво/Право | Діапазон точного виміру: 0.5–10 м Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Тип | Всеспрямована сенсорна система |
| Точність наведення (вертикальна) | +/- 0.1 м /(при нормальній роботі візуального позиціонування) +/- 0.5 м /(при нормальній роботі GPS) |
| Матриця | 1” CMOS |
| Ємність батареї квадрокоптера | 7100 мАгод |
| Вага акумулятора | 365 г |
| Спереду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м Ефективна швидкість виявлення /<12 м/с Кут огляду /по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |
| Потужність передачі даних | 900M FCC/ ISED:≤31dBm 2.4G FCC/ ISED:≤32dBm SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm 5.8 G (не Японія); 5.7 G (Японія) FCC/ISED/SRRC/MIC:≤33dBm CE/ RCM:≤14dBm |












