Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Код: ERC_102001752_PR1- код товара для заказа.
Дрон Autel EVO II Dual Rugged Bundle (640T) V3 ATTI, FCC, Anti-Interference, Grey 102001752
| Акумулятори | 2 шт |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 33 хв |
| Дозвіл запису відео, точок (частота, к/с) | 4K Ultra HD /3840*2160 р60/р50/р48/р30/р25/р24 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 6K 5760*3240 p30/p25/p24 8К 7680*4320 р25/р24 2,7 До 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ 40°C |
| Діапазон довжин хвиль | 8 – 14 мкм |
| GPS | |
| Позаду | Точний діапазон виміру /0,5-16 м Ефективна швидкість виявлення /<12 м/с Кут огляду /по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |
| Макс. кутова швидкість | 120 °/с |
| Контрольований діапазон підвісу | -90° до +30° |
| Вага | 10.44 кг |
| Швидкість спуску | 4 м/с (режим Ludicrous) |
| Живлення моделі | акумулятор /LiPo 3S |
| Дозвіл фото, точок | 4000 x 3000 8000 x 6000 3840 × 2160 7680 x 4320 |
| Точність наведення (вертикальна) | +/- 0.1 м /(за нормальної роботи візуального позиціонування) +/- 0.5 м /(при нормальній роботі GNSS) |
| Інше | Зарядний пристрій кабель живлення автомобільний зарядний пристрій контролер /Autel Smart Controller V3 дрон /(з батареєю, пропелерами, кришкою стабілізатора та SD-картою на 32 ГБ) мульти-зарядний пристрій захисний кейс зарядний пристрій контролера та зарядний кабель запасні стики шнурок контролера захисний чохол контролера |
| Датчик | Неохолоджений мікроболометр VOx |
| Режими фото | одиночна зйомка серійна зйомка /3/5 кадрів автоматичний брекетинг /3/5 кадрів у брекетингу при зміщенні 0,7 EV таймлапс /JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с DNG: 5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с |
| Роздільна здатність камери | Інфрачервоний режим: 640*512 Режим «картинка у картинці»: 1920*1080, 1280*720 |
| Колір | сірий |
| Розміри | 50.8 x 63.4 x 11.1 см (з пропелерами) |
| Формат фото | TIFF+JPG (з файлом irg) |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 Гб |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц 902-928 МГц /(тільки FCC) |
| Підвіс для камери | |
| Час однієї зарядки акумулятора | 90 хв |
| Дальність польоту | 22 км максимальна (без вітру) |
| Точна відстань вимірювання температури | 2-20 метрів |
| Максимальний час автономної роботи | 3 год (макс. яскравість) 4.5 год (50% яскравості) |
| Дальність передавання сигналу пульта | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Цифрове збільшення | 1~16 раз /(до 4-кратного збільшення без втрат) |
| Об'єктив | Поле огляду Г 33° В 26° |
| Ширина | 260 мм |
| Роздільна здатність екрану | 2048x1536 |
| Додатково | ГЛОНАСС Galileo BeiDou |
| Висота | 11.1 см (без пропелерів) |
| Максимальна швидкість | 20 м/с горизонтального польоту |
| Запасні лопаті | 4 шт |
| Робоче середовище | Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс >15); Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (>20%) (стіни, дерева, люди і т.п.) Вперед, назад та в сторони: поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням /(люкс > 15) Зверху /Виявляє поверхні, що дифузно відбивають (>20%) (стіни, дерева, люди і т. д.) |
| Матриця | 1/2 "CMOS |
| Вага | 1.15 кг злітна вага; Максимальна злітна вага - 1999 г |
| Тип управління, кількість каналів | радіокерування |
| Формати відео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Фокусна відстань | 13 мм |
| Живлення пульта | Акумулятор /5800 мАгод |
| Зверху | Діапазон точного виміру: 0.5-10 м Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с |
| Колісна база | 397 мм |
| Тип | квадрокоптер |
| Максимальна висота | 7000 м |
| Час польоту | 38 хв максимальний (без вітру) |
| Формат відео | MOV/MP4 (підтримка H.264/H.265) |
| Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт/с |
| Діапазон температур | Режим високого посилення: від -20° до +150° Режим низького посилення: від 0° до +550° |
| Знизу | Діапазон точного виміру /0,5-10 м Ефективна швидкість виявлення /<5 м/с |
| Висота | 430 мм |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (відео) 100-3200 (фото) |
| Максимальний спротив вітру | 12 м/сек (зліт та посадка) |
| Довжина | 25.8 см (без пропелерів) |
| Швидкість підйому | 8 м/с (режим Ludicrous) |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| Зум | 1-16x |
| Довжина | 510 мм |
| Ліво/Право | Діапазон точного виміру: 0.5–10 м Ефективна швидкість виявлення: < 5 м/с Кут огляду: по горизонталі: 65°, по вертикалі: 50° |
| Об'єктив | Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞ Кут огляду: 79° Еквівалентна фокусна відстань формату 35 мм: 25,6 мм Діафрагма: f/1.8 |
| Тип | Всеспрямована сенсорна система |
| Пам'ять | ROM 128GB |
| Роздільна здатність сенсора | 640x512 |
| Точність наведення (горизонтальна) | +/- 1.5 м /(при нормальній роботі GNSS) +/- 0.3 м /(за нормальної роботи візуального позиціонування) |
| Потужність передачі даних | 900M FCC/ ISED:≤31dBm 2.4G SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm CE/ RCM:≤14dBm 5.8G FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤27dBm |
| Ємність батареї квадрокоптера | 7100 мАгод |
| Вага акумулятора | 365 г |
| Ширина | 36.8 см (без пропелерів) |
| Роздільна здатність відео | 640x512 @ 30 кадрів за секунду |
| Режим фото | Одиночний Серійна зйомка: 3/5 кадрів, 3 за замовчуванням Таймлапс: JPG: 2 с/5 с/7 с/10 с/20 с/30 с/60 с, 5 с за замовчуванням |
| Підтримка карт пам'яті | макс. підтримка 256GB (UHS-3 або клас-10) |
| Спереду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м Ефективна швидкість виявлення /<12 м/с Кут огляду /по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |












