Корпус Lian Li A3-mATX Wooden Front Panel White (G99.A3W-WD.00) без БЖ
- Готово до відправки
- Код: CLC_G99.A3W-WD.00
6 624 ₴
5 299 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Особливості: Мінімалістичний витончений дизайн, корпус мікроформ-фактора об’ємом 26.3 л. Бічні та верхня панелі виконані із сталевої сітки. Вміщує материнську плату M-ATX та ITX з 4 слотами для графічного процесора розміром 415 мм. Підтримує до 360 радіаторів та 10 вентиляторів розміром 120 мм. Підтримує блоки живлення ATX/SFX/SFX-L та LIAN LI Edge, які можна встановлювати збоку або спереду. У співпраці з DAN Cases розробка корпусу здійснюється та продається компанією LIAN LI.
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Висота | 306 мм |
| Глибина | 194 мм |
| Ширина | 443 мм |
| Основні | |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Форм-фактор | mATX |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Да |
| Безгвинтове кріплення | є |
| Бічна панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Бічна панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Вага | немає даних |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 220 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 415 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 220 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 415 мм |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | 360 мм |
| На задній панелі | Немає |
| На бічній панелі | 280 мм / 360 мм |
| На бічній панелі | 280 мм / 360 мм |
| На верхній панелі | 360 мм |
| На задній панелі | немає |
| На нижній панелі | 240 мм / 360 мм |
| На нижній панелі | 240 мм / 360 мм |
| На передній панелі | Немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | Немає |
| Пиловий фільтр | є |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | Немає |
| Підсвічування | без підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | немає |
| Розташування блока живлення | верхнее |
| Розташування портів | на передній панелі внизу |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на передній панелі внизу |
| Сетка (Mesh) | Да |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | є |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Типорозмір | Mini-Tower |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/ITX |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 299 ₴












